Demografia
Ludność województwa liczyła w roku 1921 1428520,w roku 1931 1600400 mieszkańców.
Ludność województwa tarnopolskiego według deklarowanej narodowości 1921 r.
- Polacy 642546(44,98%)
- Ukraińcy 714031(49,98%)
- Żydzi 68967(4,83%)
- Niemcy 2484
Ludność województwa tarnopolskiego według deklarowanego wyznania 1921 r.
- wyznanie greckokatolickie 847907(59,36%)
- wyznanie rzymskokatolickie 447810(31,35%)
- judaizm 128965(9,03%)
- protestantyzm(luteranizm,kalwinizm i inne)2825 osób
Ludność województwa tarnopolskiego w powiatach według deklarowanego języka ojczystego 1931 r.
Województwo tarnopolskie | |||||
Powiat | Polacy | Ukraińcy | Żydzi | Niemcy | Ogółem |
---|---|---|---|---|---|
borszczowski | 46153(44,69%) | 52612(50,94%) | 4302(4,16%) | 23(0,02%) | 103277 |
brodzki | 32843(35,99%) | 50490(55,33%) | 7640(8,37%) | 165(0,18%) | 91248 |
brzeżański | 48168(46,39%) | 51757(49,85%) | 3716(3,58%) | 6(0,0%) | 103824 |
buczacki | 60523(43,52%) | 70336(50,58%) | 8059(5,79%) | 139062 | |
czortkowski | 36486(43,43%) | 40866(48,65%) | 6474(7,71%) | 102(0,12%) | 84008 |
kamionecki | 41693(50,78%) | 35178(42,84%) | 4737(5,83%) | 429(0,53%) | 82111 |
kopyczyniecki | 38158(43,06%) | 45196(51,0%) | 5164(5,83%) | 37(0,04%) | 88614 |
podhajecki | 46710(48,83%) | 45031(47,07%) | 3464(3,62%) | 381(0,4%) | 95663 |
przemyślański | 52269(58,14%) | 32777(36,46%) | 4445(5,0%) | 367(0,41%) | 89908 |
radziechowski | 25427(36,68%) | 39970(57,67%) | 3277(4,73%) | 583(0,84%) | 69313 |
skałacki | 60091(67,35%) | 25369(28,44%) | 3654(4,1%) | 84(0,09%) | 89215 |
tarnopolski | 93874(66,01%) | 42374(29,79%) | 5836(4,1%) | 34(0,02%) | 142220 |
trembowelski | 50178(59,51%) | 30868(36,61%) | 3173(3,76%) | 5(0,0%) | 84321 |
zaleszczycki | 27549(38,25%) | 41147(57,13%) | 3261(4,53%) | 26(0,0%) | 72021 |
zbaraski | 32740(49,92%) | 29609(45,15%) | 3142(4,79%) | 7(0,0%) | 65579 |
zborowski | 39624(48,67%) | 39174(48,12%) | 2522(3,1%) | 12(0,0%) | 81413 |
złoczowski | 56628(47,74%) | 55381(46,69%) | 6066(5,11%) | 405(0,34%) | 118609 |
Ogółem[tys.]: | 789,1 (49,3%) | 728,1(45,5%) | 78,9(4,93%) | 2,7(0,17%) | 1600,4 |
- Polacy 789,1 tys.(49,3%)
- Ukraińcy 728,1 tys.(45,5%)
- Żydzi 78,9 tys.(4,93%)
- Niemcy 2,7 tys.(0,17%)
Ludność województwa tarnopolskiego w powiatach według deklarowanego wyznania 1931 r.
Województwo tarnopolskie | |||||
Powiat | rzymskokatolickie | greckokatolickie | judaizm | protestantyzm | Ogółem |
---|---|---|---|---|---|
borszczowski | 28432(27,53%) | 65248(63,18%) | 9353(9,06%) | 18(0,02%) | 103277 |
brodzki | 22521(24,68%) | 57813(63,36%) | 10360(11,35%) | 254(0,28%) | 91248 |
brzeżański | 41962(40,42%) | 54200(52,2%) | 7151(6,89%) | 17(0,02%) | 103824 |
buczacki | 51311 (36,9%) | 76995(55,37%) | 10568(7,6%) | 139062 | |
czortkowski | 33080(39,38%) | 42781(50,92%) | 7845(9,34%) | 200(0,24%) | 84008 |
kamionecki | 29828(36,33%) | 45075(54,9%) | 6700(8,26%) | 400(0,49%) | 82111 |
kopyczyniecki | 31202(35,21%) | 49955(56,37%) | 7291(8,23%) | 78(0,09%) | 88614 |
podhajecki | 38003(39,73%) | 52613(55,0%) | 4786(5,0%) | 35(0,04%) | 95663 |
przemyślański | 38475(42,79%) | 43975(48,91%) | 6860(7,72%) | 452(0,51%) | 89908 |
radziechowski | 17945(25,89%) | 42894(61,88%) | 6934(10,0%) | 1256(1,81%) | 69313 |
skałacki | 45631(51,15%) | 24752(38,95%) | 8486(9,51%) | 228(0,26%) | 89215 |
tarnopolski | 63286(44,5%) | 60870(42,8%) | 17684(12,43%) | 182(0,13%) | 142220 |
trembowelski | 38979(46,23%) | 40437(47,96%) | 4845(5,75%) | 9(0,01%) | 84321 |
zaleszczycki | 17917(24,88%) | 48025(66,68%) | 5965(8,28%) | 32(0,0%) | 72021 |
zbaraski | 24855(37,9%) | 36235(55,25%) | 3997(6,09%) | 175(0,27%) | 65579 |
zborowski | 26239(32,23%) | 49507(60,81%) | 5056(6,21%) | 41(0,05%) | 81413 |
złoczowski | 36937(31,14%) | 70596(59,52%) | 10236(8,63%) | 352(0,30%) | 118609 |
Ogółem[tys.]: | 586,6(36,65%) | 871,9(54,48%) | 134,1(8,38%) | 3,7(0,23%) | 1600,4 |
- wyznanie greckokatolickie 871900(54.48%)
- wyznanie rzymskokatolickie 586600(36.65%)
- judaizm 134100(8.3%)
- protestantyzm(luteranizm,kalwinizm i in.)3700
Administracja państwowa II Rzeczypospolitej,wbrew oficjalnie głoszonemu stanowisku,za Polaków uważała faktycznie wyłącznie ludność rzymskokatolicką,uznając,że podział wyznaniowy pokrywa się z narodowościowym.
Podział administracyjny
Powierzchnia powiatów według stanu na 1939 r.w przypadku wcześniejszego zniesienia lub zmiany przynależności wojewódzkiej powiatu na ostatni rok istnienia w ramach danego województwa.Liczba ludności na podstawie spisu powszechnego z 1931 r.w przypadku powiatów zniesionych lub przeniesionych przed tą datą,dane ze spisu powszechnego z 1921 r.
Powiat | Pow.(km²) | Mieszk. | Miasto powiatowe | Mieszk. | |
---|---|---|---|---|---|
Województwo tarnopolskie | |||||
borszczowski | 1067 | 103300 | Borszczów | 6235 | |
brodzki | 1125 | 91300 | Brody | 16400 | |
brzeżański | 1135 | 103800 | Brzeżany | 11600 | |
buczacki | 1208 | 139100 | Buczacz | 11100 | |
czortkowski | 734 | 84000 | Czortków | 19000 | |
husiatyński(do 1925 r.) | 873 | 85991 | Husiatyn | 2104 | |
kamionecki | 1000 | 82100 | Kamionka Strumiłowa | 7935 | |
kopyczyniecki(od 1925 r.) | 841 | 88600 | Kopyczyńce | 8732 | |
podhajecki | 1018 | 95700 | Podhajce | 5743 | |
przemyślański | 927 | 89900 | Przemyślany | 5391 | |
radziechowski | 1022 | 69300 | Radziechów | 5440 | |
skałacki | 876 | 89200 | Skałat | 7223 | |
tarnopolski | 1231 | 142200 | Tarnopol | 33 900 | |
trembowelski | 789 | 84300 | Trembowla | 7840 | |
zaleszczycki | 684 | 72000 | Zaleszczyki | 4114 | |
zbaraski | 740 | 65600 | Zbaraż | 7673 | |
zborowski | 941 | 81400 | Zborów | 5182 | |
złoczowski | 1195 | 118600 | Złoczów | 13000 | |
- Wojewodowie
- Karol Olpiński 23 kwietnia 1921–23 stycznia 1923
- Lucjan Zawistowski 24 lutego 1923–16 lutego 1927
- Mikołaj Kwaśniewski 16 lutego 1927–28 listopada 1928(p.o.do 28 grudnia 1927)
- Kazimierz Moszyński 28 listopada 1928–10 października 1933
- Artur Maruszewski 21 października 1933–15 stycznia 1935(p.o.do 6 marca 1934)
- Kazimierz Gintowt-Dziewiałtowski 19 stycznia 1935–15 lipca 1936(p. o.)
- Alfred Biłyk 15 lipca 1936–16 kwietnia 1937
- Tomasz Malicki 16 kwietnia 1937–17 września 1939
- Wicewojewodowie
- Hipolit Niepokulczycki(1936-1939)
- Bazyli Rogowski(1939 r.)
Synteza
Miasta prawne galicyjskie(województwa krakowskie,lwowskie,stanisławowskie i tarnopolskie)należały do trzech kategorii:
- miasta o własnym statucie
- do kategorii tej należały tylko Lwów i Kraków
- miasta rządzące się ustawą z 13 marca 1889 roku
- miasta należące do tej kategorii posiadały wszystkie przywileje miast(prawa miejskie),z wyjątkiem miasteczka Buczacz
- miasta rządzące się ustawą z 3 lipca 1896 roku
- miasta należące do tej największej kategorii posiadały najczęściej przywileje a)miasteczek,rzadziej b)miast a czasem wyjątkowo(7 miejscowości)niektóre były c)wsiami
Wykaz
Stan ludności:na 30 września 1921 roku(niezależnie od statusu jednostki w 1921 roku)
Główne źródło:Skorowidz miejscowości Rzeczypospolitej Polskiej Tom XV Województwo Tarnopolskie,Główny Urząd Statystyczny Rzeczypospolitej Polskiej,Warszawa 1923 r.
Źródła uzupełniające:Dzienniki Ustaw,przedstawione w przypisach
Miejscowość | Charakter prawny | Przywileje | Powiat | Liczba mieszk. | |
---|---|---|---|---|---|
Barysz | Miasto | Miasteczko | buczacki | 4747 | |
Białobożnica | Gmina wiejska | Miasteczko | czortkowski | 1296 | |
Biały Kamień | Gmina wiejska | Miasteczko | złoczowski | 1515 | |
Bilcze(Złote) | Gmina wiejska | Miasteczko | borszczowski | 2946 | |
Borszczów | Miasto | Miasteczko | borszczowski | 5011 | |
Brody | Miasto | Miasto | brodzki | 10867 | |
Brzeżany | Miasto | Miasto | brzeżański | 10083 | |
Buczacz | Miasto | Miasteczko | buczacki | 7517 | |
Budzanów | Miasto | Miasteczko | trembowelski | 4548 | |
Busk | Miasto | Miasto | kamionecki | 6148 | |
Chołojów | Gmina wiejska | Miasteczko | radziechowski | 4151 | |
Chorostków | Gmina wiejska | Miasteczko | husiatyński | 6499 | |
Czortków | Miasto | Miasto | czortkowski | 5191 | |
Dobrotwór | Gmina wiejska | Miasteczko | kamionecki | 2979 | |
Dunajów | Gmina wiejska | Miasteczko | przemyślański | 2184 | |
Dźwinogród | Gmina wiejska | Miasteczko | borszczowski | 430 | |
Gliniany | Miasto | Miasteczko | przemyślański | 4355 | |
Gołogóry | Gmina wiejska | Miasteczko | złoczowski | 2447 | |
Gródek | Gmina wiejska | Miasteczko | zaleszczycki | 923 | |
Grzymałów | Miasto | Miasteczko | skałacki | 2748 | |
Husiatyn | Miasto | Miasto | husiatyński | 2104 | |
Jagielnica | Miasto | Miasteczko | czortkowski | 2702 | |
Janów | Gmina wiejska | Miasteczko | trembowelski | 2292 | |
Jazłowiec | Miasto | Miasto | buczacki | 1982 | |
Jezierna | Gmina wiejska | Miasteczko | zborowski | 5578 | |
Jezierzany | Gmina wiejska | Miasto | borszczowski | 2272 | |
Kamionka Strumiłowa | Miasto | Miasto | kamionecki | 6518 | |
Kopyczyńce | Miasto | Miasteczko | husiatyński | 7923 | |
Kozłów | Gmina wiejska | Miasteczko | brzeżański | 4006 | |
Kozowa | Miasto | Miasteczko | brzeżański | 4913 | |
Krzywcze Górne | Gmina wiejska | Miasteczko | borszczowski | 373 | |
Kudryńce | Gmina wiejska | Miasteczko | borszczowski | 1693 | |
Leszniów | Gmina wiejska | Miasteczko | brodzki | 1472 | |
Łopatyn | Miasto | Miasteczko | radziechowski | 3232 | |
Markopol | Gmina wiejska | Miasteczko | zborowski | 1111 | |
Mielnica | Gmina wiejska | Miasto | borszczowski | 3730 | |
Mikulińce | Miasto | Miasto | tarnopolski | 3217 | |
Monasterzyska | Miasto | Miasteczko | buczacki | 2967 | |
Narajów Miasto | Gmina wiejska | Miasteczko | brzeżański | 2989 | |
Olesko | Miasto | Miasto | złoczowski | 3645 | |
Podhajce | Miasto | Miasteczko | podhajecki | 4814 | |
Podkamień | Gmina wiejska | Miasteczko | brodzki | 2990 | |
Podwołoczyska | Miasto | Miasteczko | skałacki | 3670 | |
Pomorzany | Miasto | Miasto | zborowski | 3375 | |
Potok Złoty | Gmina wiejska | Miasteczko | buczacki | 3174 | |
Probużna | Gmina wiejska | Miasteczko | husiatyński | 3136 | |
Przemyślany | Miasto | Miasteczko | przemyślański | 4093 | |
Radziechów | Miasto | Miasteczko | radziechowski | 4384 | |
Sasów | Miasto | Miasteczko | złoczowski | 3099 | |
Skała | Miasto | Miasteczko | borszczowski | 4017 | |
Skałat | Miasto | Miasteczko | skałacki | 5937 | |
Sokołówka | Gmina wiejska | Miasteczko | złoczowski | 2569 | |
Stanisławczyk | Gmina wiejska | Miasteczko | radziechowski | 1153 | |
Stojanów | Gmina wiejska | Miasteczko | radziechowski | 3129 | |
Strusów | Gmina wiejska | Miasteczko | trembowelski | 2412 | |
Szczurowice | Gmina wiejska | Miasteczko | radziechowski | 1202 | |
Świrz | Gmina wiejska | Miasteczko | przemyślański | 2293 | |
Tarnopol | Miasto | Miasto | tarnopolski | 30891 | |
Tarnoruda | Gmina wiejska | Miasteczko | skałacki | 571 | |
Tłuste Miasto | Gmina wiejska | Miasteczko | zaleszczycki | 2629 | |
Toporów | Gmina wiejska | Miasteczko | radziechowski | 3421 | |
Touste | Gmina wiejska | Miasteczko | skałacki | 1498 | |
Trembowla | Miasto | Miasto | trembowelski | 7015 | |
Ułaszkowce | Gmina wiejska | Miasteczko | czortkowski | 2037 | |
Uście Biskupie | Gmina wiejska | Miasteczko | borszczowski | 1428 | |
Uście Zielone | Gmina wiejska | Miasteczko | buczacki | 2255 | |
Uścieczko | Gmina wiejska | Miasteczko | zaleszczycki | 1916 | |
Witków Nowy | Gmina wiejska | Miasteczko | radziechowski | 2176 | |
Zaleszczyki | Miasto | Miasto | zaleszczycki | 4014 | |
Załoźce | Miasto | Miasteczko | zborowski | 4773 | |
Zarudzie | Gmina wiejska | Miasteczko | zbaraski | 712 | |
Zbaraż | Miasto | Miasto | zbaraski | 8409 | |
Zborów | Miasto | Miasteczko | zborowski | 3730 | |
Złoczów | Miasto | Miasto | złoczowski | 11130 |
- Tarnopolski Dziennik Wojewódzki(1921-1939)
Brak komentarzy:
Prześlij komentarz