Aktualny sztab szkoleniowy
- Adam Nawałka selekcjoner
- Bogdan Zając II trener
- Jarosław Tkocz asystent,trener bramkarzy
- Hubert Małowiejski asystent,szef banku informacji,trener analityk
- Dawid Zajączkowski analityk
- Bartłomiej Spałek fizjoterapeuta
- Tomasz Iwan dyrektor ds.kontaktów z mediami
- Jacek Jaroszewski lekarz kadry
- Remigiusz Rzepka trener przygotowania motorycznego
- Wojciech Herman masażysta
- Paweł Ptak fizjoterapeuta
- Tomasz Leśniak szef kuchni
- Jakub Kwiatkowski rzecznik prasowy
- Data przystąpienia do FIFA:20 kwietnia 1923(w Genewie)
- Data przystąpienia do UEFA:2 marca 1955(w Wiedniu)
Debiut
18 grudnia 1921 | Węgry | 1:0 | Polska | Budapeszt,Węgry | ||
Najwyższe zwycięstwo Polski
1 kwietnia 2009 | Polska | 10:0 | San Marino | Kielce,Polska | ||
Euzebiusz Smolarek Rafał Boguski Robert Lewandowski Ireneusz Jeleń Michele Marani(sam.)Mariusz Lewandowski Marek Saganowski | ||||||
Najwyższa porażka Polski
26 czerwca 1948 | Dania | 8:0 | Polska | Kopenhaga,Dania | ||
Najlepszy rezultat podczas mistrzostw świata 3 miejsce
6 lipca 1974 | Polska | 1:0 | Brazylia | Monachium,RFN | ||
Grzegorz Lato | ||||||
10 lipca 1982 | Polska | 3:2 | Francja | Alicante,Hiszpania | ||
Andrzej Szarmach Stefan Majewski Janusz Kupcewicz | ||||||
Najlepszy rezultat podczas mistrzostw europy ćwierćfinał
30 czerwca 2016 | Polska | 1:1(dogr.)k.3:5 | Portugalia | Marsylia,Francja | ||
Robert Lewandowski | ||||||
Rzuty karne | ||||||
Robert Lewandowski Arkadiusz Milik Kamil Glik Jakub Błaszczykowski | Cristiano Ronaldo Renato Sanches João Moutinho Nani Ricardo Quaresma |
Najlepszy rezultat podczas igrzysk olimpijskich złoty medal
10 września 1972 | Polska | 2:1 | Węgry | Monachium,RFN | ||
Kazimierz Deyna | ||||||
Pierwszy mecz w Polsce
14 maja 1922 | Polska | 0:3 | Węgry | Kraków,Polska | ||
Pierwsze zwycięstwo
28 maja 1922 | Szwecja | 1:2 | Polska | Sztokholm,Szwecja | ||
Józef Klotz Józef Garbień | ||||||
Pierwszy gol dla Polski
28 maja 1922 | Szwecja | 1:2 | Polska | Sztokholm,Szwecja | ||
Józef Klotz w 23 minucie z rzutu karnego(na 0:1) | ||||||
Najszybszy gol dla Polski
1 kwietnia 2009 | Polska | 10:0 | San Marino | Kielce,Polska | ||
Rafał Boguski w 21 sekundzie meczu | ||||||
Pierwsze zwycięstwo w Polsce
29 czerwca 1924 | Polska | 2:0 | Turcja | Łódź,Polska | ||
Mieczysław Balcer Henryk Reyman | ||||||
Pierwszy mecz eliminacyjny do mistrzostw świata
15 października 1933 | Polska | 1:2 | Czechosłowacja | Warszawa,Polska | ||
Henryk Martyna | ||||||
Pierwszy mecz na mistrzostwach świata
5 czerwca 1938 | Polska | 5:6 | Brazylia | Strasburg,Francja | ||
Ernest Wilimowski Fryderyk Scherfke | ||||||
Pierwszy wygrany mecz na mistrzostwach świata
15 czerwca 1974 | Polska | 3:2 | Argentyna | Stuttgart,RFN | ||
Grzegorz Lato Andrzej Szarmach | ||||||
Pierwszy mecz eliminacyjny do mistrzostw Europy
28 czerwca 1959 | Polska | 2:4 | Hiszpania | Chorzów,Polska | ||
Ernest Pol Lucjan Brychczy | ||||||
Pierwszy mecz na mistrzostwach Europy
8 czerwca 2008 | Polska | 0:2 | Niemcy | Klagenfurt,Austria | ||
Pierwszy wygrany mecz na mistrzostwach Europy
12 czerwca 2016 | Polska | 1:0 | Irlandia Północna | Nicea,Francja | ||
Arkadiusz Milik | ||||||
Pierwszy mecz eliminacyjny do igrzysk olimpijskich
18 października 1959 | Finlandia | 1:3 | Polska | Helsinki,Finlandia | ||
Ernest Pol Stanisław Hachorek Jan Gawroński | ||||||
Pierwszy mecz na igrzyskach olimpijskich
26 maja 1924 | Polska | 0:5 | Węgry | Paryż,Francja | ||
Pierwszy wygrany mecz na igrzyskach olimpijskich
5 sierpnia 1936 | Polska | 3:0 | Węgry | Berlin,III Rzesza | ||
Hubert Gad Gerard Wodarz | ||||||
Ostatni mecz przed wojną
27 sierpnia 1939 | Polska | 4:2 | Węgry | Warszawa,Polska | ||
Ernest Wilimowski Leonard Piątek | ||||||
Pierwszy mecz po wojnie
11 czerwca 1947 | Norwegia | 3:1 | Polska | Oslo,Norwegia | ||
Edward Jabłoński | ||||||
- zwycięstwo w turnieju Nehru Cup w Indiach w 1984 roku
- zwycięstwo w międzynarodowym turnieju na Cyprze w 1997 roku
- zwycięstwo w turnieju Trofej Marjana w Chorwacji w 2003 roku
- zwycięstwo w Memoriale Walerego Łobanowskiego w 2005 roku
- II miejsce w Pucharze Króla Tajlandii w 2010 roku
Adam Nawałka
Lata 2013–2016 Eliminacje Euro 2016
26 października 2013 Prezes PZPN Zbigniew Boniek poinformował,że nowym selekcjonerem kadry zostanie szkoleniowiec Górnika Zabrze Adam Nawałka.Kontrakt nowego szkoleniowca obowiązywać będzie przez dwa lata.15 listopada w swoim debiucie przegrał w spotkaniu towarzyskim 0:2 ze Słowacją.18 listopada w swoim drugim meczu zremisował z Irlandią 0:0.18 stycznia 2014 Polska w ligowym składzie wygrała z Norwegią 3:0,po bramkach Tomasza Brzyskiego,Michała Kucharczyka i Karola Linettego.W kadrze zadebiutował bramkarz pierwszoligowego Dolcanu Rafał Leszczyński.Dwa dni później biało–czerwoni wygrali z Mołdawią 1:0,strzelcem jedynej bramki był piłkarz Wisły Kraków Paweł Brożek.23 lutego odbyło się losowanie do eliminacji ME 2016,biało–czerwoni trafili do grupy D wraz z Niemcami(aktualni mistrzowie świata),Irlandią,Szkocją,Gruzją i Gibraltarem.5 marca 2014 biało–czerwoni przegrali swój trzeci oficjalny mecz pod wodzą Adama Nawałki,ze Szkocją.Mecz zakończył się porażką 0:1 Polaków.W maju Polacy zagrali mecz towarzyski z Niemcami,który zakończył się bezbramkowym remisem.Kilka tygodni później selekcjoner przekazał opaskę kapitańską Robertowi Lewandowskiemu,który przez kilka miesięcy miał zastępować w tej roli kontuzjowanego Jakuba Błaszczykowskiego.6 czerwca 2014,polskie orły wygrały z Litwą 2:1.Mecz odbył się na PGE Arenie w Gdańsku.Bramki dla Polski zdobyli Arkadiusz Milik i Robert Lewandowski(z rzutu karnego).7 września 2014 biało-czerwoni rozegrali pierwszy mecz eliminacji Euro 2016 z Gibraltarem.Podopieczni Adama Nawałki zagrali systemem 4-4-2 z Robertem Lewandowskim i Arkadiuszem Milikiem w ataku.W roli podstawowego bramkarza wystąpił Wojciech Szczęsny.W meczu zadebiutował Filip Starzyński z Ruchu Chorzów.Polacy rozgromili Gibraltar 7:0.Bramki zdobyli Robert Lewandowski(4),Kamil Grosicki(2) i Łukasz Szukała(1).11 października 2014 r.za kadencji Adama Nawałki w drugim meczu eliminacyjnym reprezentacja Polski pierwszy raz w historii pokonała Niemcy w meczu oficjalnym,po bramkach Arkadiusza Milika oraz Sebastiana Mili.3 dni później Polska rozegrała mecz ze Szkocją,kontuzje wykluczyły ze składu Tomasza Jodłowca i Jakuba Wawrzyniaka.Trener Adam Nawałka zdecydował się postawić na Artura Jędrzejczyka i Krzysztofa Mączyńskiego.Biało–czerwoni ponownie zagrali formacją 4-4-2.Jednak tym razem reprezentacja nie dała rady Szkocji mecz zakończył się remisem 2:2.Bramki dla Polski zdobyli Krzysztof Mączyński i Arkadiusz Milik.14 listopada zmierzyła się z Gruzją,trener postanowił zrezygnować z systemu 4-4-2.Reprezentacja zagrała z Milikiem na lewym skrzydle,natomiast Sebastian Mila grał na pozycji wysuniętego pomocnika.W drugiej połowie ze stałych fragmentów gry bramki zdobyli:Kamil Glik i Grzegorz Krychowiak.Sebastian Mila popisał się strzałem z dystansu,który zakończył się golem.Po podaniu Roberta Lewandowskiego do bramki po raz trzeci w eliminacjach trafił Arkadiusz Milik.W tabeli Grupy D eliminacji Euro 2016 Polska prowadzi z dorobkiem 10 punktów,przed Irlandią,Szkocją,Niemcami,Gruzją i Gibraltarem.4 dni później,kadra zmierzyła się ze Szwajcarią.Polska zagrała w rezerwowym składzie w bramce w pierwszej połowie wystąpił Artur Boruc,a w drugiej Łukasz Fabiański.W roli środkowego pomocnika wystąpił zawodnik Empoli FC Piotr Zieliński.Biało-czerwoni stracili gola już w 4 minucie,kiedy do bramki Artura Boruca trafił Josip Drmić.W 45 minucie wyrównał strzałem głową Artur Jędrzejczyk.W 61 minucie strzał z rzutu wolnego na bramkę zamienił Arkadiusz Milik.W 89 minucie wynik wyrównał Fabian Frei,który zaskoczył Fabiańskiego precyzyjnym strzałem.Mecz zakończył się remisem 2:2.9 grudnia 2014 selekcjoner reprezentacji Polski Adam Nawałka rozstrzygnął,kto będzie kapitanem kadry po powrocie do gry Jakuba Błaszczykowskiego.Mimo,że skrzydłowy Borussii Dortmund jest najbardziej doświadczonym reprezentantem,to opaskę zachowa Robert Lewandowski.29 marca 2015 Polska rozegrała mecz z Irlandią w Dublinie.W doliczonym czasie gry gospodarze wyrównali i mecz zakończył się wynikiem 1:1.13 czerwca 2015 biało-czerwoni rozegrali mecz z Gruzją na Stadionie Narodowym w Warszawie.Adam Nawałka na to spotkanie powołał ostatnio kontuzjowanych zawodników Sebastiana Milę,Arkadiusza Milika oraz Jakuba Błaszczykowskiego.Polska wygrała 4:0.Po meczu z Gruzją Lewandowski w klasyfikacji strzelów wszech czasów reprezentacji Polski zajął siódmą pozycję,wyprzedzając o dwa gole Zbigniewa Bońka i tracąc jedną bramkę do Gerarda Cieślika.Trzy dni później Polska rozegrała mecz z Grecją.Mecz zakończył się wynikiem 0:0.Mecz był również jubileuszem Artura Boruca,który rozegrał swój 60 mecz w barwach reprezentacji.Został zmieniony w 46 minucie przez Wojciecha Szczęsnego.Po zremisowanym meczu z reprezentacją Grecji,biało-czerwoni byli jedyną reprezentacją w Europie niepokonaną od 15 miesięcy.4 września 2015 biało-czerwoni rozegrali mecz z Niemcami.Mecz zakończył się wynikiem 3:1 dla Niemiec i był pierwszą porażką od 17 miesięcy.Trzy dni później Polska wygrała z Gibraltarem 8:1.W meczu zadebiutował 19-letni Bartosz Kapustka i strzelił jedną z bramek.Bramki zdobyli też:Kamil Grosicki(2 gole),Robert Lewandowski(2 gole),Arkadiusz Milik(2 gole),Jakub Błaszczykowski(1 gol karny).
Historyczny sukces Ćwierćfinał Euro 2016
Pierwszy mecz Polska rozegrała z Irlandią Północną.Mecz zakończył się zwycięstwem Polski 1:0.Kolejny mecz Polska rozegrała z Reprezentacją Niemiec.Spotkanie zakończyło się remisem 0:0.Następnym spotkaniem był mecz z reprezentacją Ukrainy,która nie zdobyła punktu w żadnym spotkaniu.Spotkanie zakończyło się wynikiem 1:0 dla Polski.W 1/8 finału biało-czerwoni zmierzyli się ze Szwajcarią.W regulaminowym czasie gry i po dogrywce był remis 1:1.Bramki strzelili Jakub Błaszczykowski oraz Xherdan Shaqiri.O awansie polaków do najlepszej ósemki turnieju zadecydowała seria rzutów karnych.Dla reprezentacji Polski"jedenastki"wykonali Robert Lewandowski,Arkadiusz Milik,Kamil Glik,Jakub Błaszczykowski i Grzegorz Krychowiak.Dla Szwajcarów trafiali Stephane Lichtsteiner,Xherdan Shaqiri,Fabian Schaer i Ricardo Rodriguez.Jedynym,który się pomylił,był Granit Xhaka jego strzał w drugiej serii rzutów karnych był mocno niecelny.W ćwierćfinale Polacy zmierzyli się z reprezentacją Portugalii.Polski napastnik Robert Lewandowski w starciu Euro 2016 z Portugalią zdobył gola w 1 minucie i 40 sekundzie spotkania.Była to druga najszybciej strzelona bramka w historii turniejów o mistrzostwo Europy.Mecz ćwierćfinałowy Euro 2016 Polska–Portugalia zakończył się remisem 1:1.Rzuty karne lepiej wykonywali piłkarze Fernando Santosa,którzy wygrali 5:3.Biało-czerwoni w końcowej klasyfikacji zajęli siódme miejsce za Włochami oraz Belgami,którzy również odpadli w 1/4 finału.Kilkoro Polaków znalazło się w jedenastkach turnieju prezentowanych przez różne serwisy sportowe,jednak w oficjalnej skompletowanej przez UEFA nie znalazł się ani jeden.
Od 2016 r.Eliminacje Mistrzostw Świata 2018
7 lipca 2016 po sukcesie polskiej kadry PZPN przedłużył kontrakt z trenerem Adamem Nawałką na czas kwalifikacji do Mistrzostw Świata 2018.W wypadku awansu na Mundial w Rosji kontrakt automatycznie zostanie przedłużony do końca rozgrywek.
Lista meczów reprezentacji Polski w piłce nożnej
Mecze reprezentacji Polski w 2016 roku
Lp. | Data | Miejsce | Przeciwnik | Rank. | Wynik | Uwagi | Strzelcy bramek dla Polski |
---|---|---|---|---|---|---|---|
794 | 23.03 | Stadion Miejski w Poznaniu | Serbia | 50 | 1:0(1:0) | towarzyski | Błaszczykowski 28' |
795 | 26.03 | Stadion Miejski we Wrocławiu | Finlandia | 46 | 5:0(3:0) | towarzyski | Grosicki 18',85',Wszołek 20',66',Starzyński 32' |
796 | 01.06 | Stadion Energa Gdańsk | Holandia | 17 | 1:2(0:1) | towarzyski | Jędrzejczyk 60' |
797 | 06.06 | Stadion Miejski w Krakowie | Litwa | 127 | 0:0(0:0) | towarzyski | |
798 | 12.06 | Allianz Riviera | Irlandia Północna | 25 | 1:0(0:0) | Euro 2016 faza grupowa | Milik 51' |
799 | 16.06 | Stade de France | Niemcy | 4 | 0:0(0:0) | Euro 2016 faza grupowa | |
800 | 21.06 | Stade Vélodrome | Ukraina | 19 | 1:0(0:0) | Euro 2016 faza grupowa | Błaszczykowski 54' |
801 | 25.06 | Stade Geoffroy-Guichard | Szwajcaria | 15 | 1:1(dogr.)(1:0,1:1,1:1)karne:5:4 | Euro 2016 1/8 finału | Błaszczykowski 39' |
802 | 30.06 | Stade Vélodrome | Portugalia | 8 | 1:1(dogr.)(1:1,1:1,1:1)karne:3:5 | Euro 2016 1/4 finału | Lewandowski 2' |
803 | 04.09 | Astana Arena | Kazachstan | 96 | 2:2(2:0) | el.MŚ 2018 | Kapustka 9',Lewandowski 35'(k.) |
804 | 08.10 | PGE Narodowy w Warszawie | Dania | 46 | -:-(-:-) | el.MŚ 2018 | |
805 | 11.10 | PGE Narodowy w Warszawie | Armenia | 112 | -:-(-:-) | el.MŚ 2018 | |
806 | 11.11 | *Stadionul Național w Bukareszcie | Rumunia | -:-(-:-) | el.MŚ 2018 | ||
807 | 14.11 | Stadion Miejski we Wrocławiu | Słowenia | -:-(-:-) | towarzyski |
Legenda:
- * miejsce meczu może się zmienić
- ** przeciwnik może się zmienić
- NKL nieklasyfikowany w rankingu FIFA
Aktualne kwalifikacje i rozgrywki
Kwalifikacje do Mistrzostw Świata w Piłce Nożnej 2018
|
|
Wyniki
Czas:CET
4 września 2016 18:00 | Kazachstan | 2:2(0:2) | Polska | Astana Arena,Astana | ||
Raport | 9' Bartosz Kapustka 35'(k.)Robert Lewandowski | Sędzia:Serdar Gözübüyük | ||||
8 października 2016 20:45 | Polska | – | Dania | Stadion Narodowy,Warszawa | ||
Raport | ||||||
11 października 2016 20:45 | Polska | – | Armenia | Stadion Narodowy,Warszawa | ||
Raport | ||||||
11 listopada 2016 20:45 | Rumunia | – | Polska | |||
Raport | ||||||
26 marca 2017 20:45 | Czarnogóra | – | Polska | |||
Raport | ||||||
10 czerwca 2017 20:45 | Polska | – | Rumunia | Stadion Narodowy,Warszawa | ||
Raport | ||||||
1 września 2017 20:45 | Dania | – | Polska | |||
Raport | ||||||
4 września 2017 20:45 | Polska | – | Kazachstan | Stadion Narodowy,Warszawa | ||
Raport | ||||||
5 października 2017 18:00 | Armenia | – | Polska | |||
Raport | ||||||
8 października 2017 18:00 | Polska | – | Czarnogóra | Stadion Narodowy,Warszawa | ||
Raport | ||||||
Kadra
Aktualny skład kadry
Piłkarze powołani przez selekcjonera Reprezentacji Polski Adama Nawałkę na mecz z reprezentacją Kazachstanu(4.09.2016).Kapitanem kadry jest Robert Lewandowski
Nr | Imię i nazwisko | Data urodzenia | Występy | Gole | Obecny klub | Debiut |
---|---|---|---|---|---|---|
Bramkarze | ||||||
1 | Wojciech Szczęsny | 18.04.1990 | 27 | 0 | AS Roma | vs. Kanada 18.11.2009 |
12 | Artur Boruc | 20.02.1980 | 63 | 0 | A.F.C.Bournemouth | vs. Irlandia 28.04.2004 |
22 | Łukasz Fabiański | 18.04.1985 | 35 | 0 | Swansea City A.F.C. | vs. Arabia Saudyjska 28.03.2006 |
Obrońcy | ||||||
2 | Michał Pazdan | 21.09.1987 | 22 | 0 | Legia Warszawa | vs.Bośnia i Hercegowina 15.12.2007 |
3 | Artur Jędrzejczyk | 04.11.1987 | 24 | 3 | FK Krasnodar | vs.Ekwador 12.10.2010 |
4 | Thiago Cionek | 21.04.1986 | 7 | 0 | US Palermo | vs.Niemcy 13.05.2014 |
5 | Igor Lewczuk | 30.05.1985 | 2 | 0 | Girondins Bordeaux | vs. Norwegia 18.01.2014 |
13 | Maciej Rybus | 19.08.1989 | 42 | 2 | Olympique Lyon | vs.Rumunia 14.11.2009 |
15 | Kamil Glik | 03.02.1988 | 47 | 3 | AS Monaco | vs.Tajlandia 20.01.2010 |
18 | Bartosz Salamon | 01.05.1991 | 9 | 0 | Cagliari Calcio | vs.San Marino 26.03.2013 |
20 | Łukasz Piszczek | 03.06.1985 | 51 | 2 | Borussia Dortmund | vs.Estonia 03.02.2007 |
Pomocnicy | ||||||
6 | Tomasz Jodłowiec | 08.09.1985 | 49 | 1 | Legia Warszawa | vs.Czechy 11.10.2008 |
8 | Karol Linetty | 02.02.1995 | 11 | 1 | UC Sampdoria | vs.Norwegia 18.01.2014 |
10 | Grzegorz Krychowiak | 29.01.1990 | 40 | 2 | Paris Saint-Germain | vs.Serbia 14.12.2008 |
11 | Kamil Grosicki | 08.06.1988 | 44 | 8 | Stade Rennais | vs.Finlandia 02.02.2008 |
16 | Jakub Błaszczykowski | 14.12.1985 | 85 | 18 | VfL Wolfsburg | vs.Arabia Saudyjska 28.03.2006 |
17 | Paweł Wszołek | 30.04.1992 | 8 | 2 | Queens Park Rangers | vs.Południowa Afryka 12.10.2012 |
19 | Piotr Zieliński | 20.05.1994 | 17 | 3 | SSC Napoli | vs.Liechtenstein 04.06.2013 |
21 | Bartosz Kapustka | 23.12.1996 | 12 | 3 | Leicester City | vs.Gibraltar 07.09.2015 |
Napastnicy | ||||||
7 | Arkadiusz Milik | 28.02.1994 | 32 | 11 | SSC Napoli | vs.Południowa Afryka 12.10.2012 |
9 | Robert Lewandowski | 21.08.1988 | 82 | 36 | Bayern Monachium | vs.San Marino 10.09.2008 |
14 | Łukasz Teodorczyk | 03.06.1991 | 8 | 3 | RSC Anderlecht | vs.Rumunia 02.02.2013 |
23 | Kamil Wilczek | 14.01.1988 | 0 | 0 | Brøndby IF |
Piłkarze biorący udział w zgrupowaniach reprezentacji w ciągu ostatnich 12 miesięcy
Następujący piłkarze zostali powołani do zespołu w ciągu ostatnich 12 miesięcy i wzięli udział w reprezentacyjnych zgrupowaniach:
Imię i nazwisko | Data urodzenia | Występy | Gole | Obecny Klub | Debiut | Ostatnie zgrupowanie |
---|---|---|---|---|---|---|
Bramkarze | ||||||
Przemysław Tytoń | 04.01.1987 | 14 | 0 | Deportivo La Coruña | vs.Finlandia 29.05.2010 | Arłamów 30.05.2016 |
Obrońcy | ||||||
Jakub Wawrzyniak | 07.07.1983 | 49 | 1 | Lechia Gdańsk | vs.Zjednoczone Emiraty Arabskie 6.12.2006 | La Baule-Escoublac 1.07.2016 |
Paweł Dawidowicz | 20.05.1995 | 1 | 0 | VfL Bochum | vs.Czechy 17.11.2015 | Arłamów 30.05.2016 |
Łukasz Szukała | 26.05.1984 | 17 | 1 | Osmanlıspor | vs.Dania 14.08.2013 | vs.Czechy 17.11.2015 |
Paweł Olkowski | 13.02.1990 | 13 | 0 | 1.FC Köln | vs.Słowacja 15.11.2013 | vs.Irlandia 11.10.2015 |
Pomocnicy | ||||||
Krzysztof Mączyński | 23.05.1987 | 20 | 1 | Wisła Kraków | vs.Słowacja 15.11.2013 | La Baule-Escoublac 1.07.2016 |
Sławomir Peszko | 19.02.1985 | 40 | 2 | Lechia Gdańsk | vs.Irlandia 19.11.2008 | La Baule-Escoublac 1.07.2016 |
Filip Starzyński | 27.05.1991 | 4 | 1 | Zagłębie Lubin | vs.Gibraltar 07.09.2014 | La Baule-Escoublac 1.07.2016 |
Ariel Borysiuk | 29.07.1991 | 12 | 0 | Queens Park Rangers | vs.Wybrzeże Kości Słoniowej 17.11.2010 | vs.Finlandia 26.03.2016 |
Sebastian Mila | 10.07.1982 | 38 | 8 | Lechia Gdańsk | vs.Macedonia 14.02.2003 | vs.Czechy 17.11.2015 |
Napastnicy | ||||||
Mariusz Stępiński | 12.05.1995 | 3 | 0 | FC Nantes | vs.Rumunia 02.02.2013 | La Baule-Escoublac 1.07.2016 |
Artur Sobiech | 12.06.1990 | 13 | 2 | Hannover 96 | vs.Finlandia 29.05.2010 | Arłamów 30.05.2016 |
Reprezentacja Polski w rankingu FIFA
Rok | I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII | Śr. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1993 | – | – | – | – | – | – | – | 20 | 22 | 23 | 26 | 28 | 24 |
1994 | 28 | 24 | 24 | 28 | 27 | 32 | 32 | 32 | 33 | 36 | 33 | 29 | 30 |
1995 | 29 | 32 | 32 | 34 | 36 | 29 | 32 | 28 | 33 | 27 | 33 | 33 | 32 |
1996 | 35 | 37 | 37 | 40 | 42 | 42 | 50 | 55 | 56 | 55 | 52 | 53 | 48 |
1997 | 53 | 56 | 56 | 52 | 57 | 57 | 51 | 53 | 50 | 45 | 47 | 48 | 52 |
1998 | 48 | 60 | 61 | 55 | 54 | 54 | 48 | 40 | 34 | 34 | 29 | 31 | 45 |
1999 | 29 | 28 | 27 | 30 | 29 | 23 | 26 | 27 | 29 | 30 | 32 | 32 | 29 |
2000 | 32 | 32 | 32 | 34 | 35 | 36 | 41 | 44 | 36 | 36 | 44 | 43 | 37 |
2001 | 39 | 38 | 32 | 23 | 23 | 23 | 24 | 25 | 27 | 28 | 33 | 33 | 29 |
2002 | 31 | 36 | 33 | 38 | 38 | 38 | 39 | 37 | 35 | 35 | 33 | 33 | 36 |
2003 | 33 | 33 | 32 | 28 | 29 | 33 | 36 | 34 | 31 | 26 | 24 | 25 | 30 |
2004 | 25 | 26 | 24 | 30 | 29 | 26 | 27 | 28 | 29 | 29 | 26 | 25 | 27 |
2005 | 25 | 25 | 27 | 25 | 24 | 23 | 24 | 22 | 17 | 23 | 23 | 22 | 23 |
2006 | 22 | 26 | 26 | 28 | 29 | 29 | 30 | 30 | 35 | 27 | 22 | 24 | 27 |
2007 | 25 | 23 | 24 | 21 | 18 | 18 | 21 | 20 | 16 | 20 | 23 | 22 | 21 |
2008 | 23 | 18 | 24 | 28 | 27 | 28 | 32 | 29 | 30 | 30 | 32 | 34 | 28 |
2009 | 31 | 28 | 29 | 41 | 40 | 39 | 41 | 40 | 36 | 56 | 56 | 58 | 40 |
2010 | 58 | 57 | 59 | 58 | 58 | 58 | 56 | 56 | 66 | 69 | 71 | 73 | 62 |
2011 | 72 | 71 | 70 | 71 | 71 | 67 | 69 | 65 | 65 | 64 | 66 | 66 | 68 |
2012 | 68 | 70 | 75 | 65 | 65 | 62 | 54 | 54 | 56 | 54 | 54 | 55 | 61 |
2013 | 56 | 59 | 61 | 63 | 63 | 65 | 75 | 72 | 65 | 69 | 78 | 76 | 67 |
2014 | 77 | 70 | 73 | 72 | 72 | 69 | 61 | 61 | 70 | 44 | 40 | 41 | 63 |
2015 | 41 | 40 | 34 | 35 | 35 | 32 | 30 | 33 | 34 | 43 | 38 | 34 | 36 |
2016 | 35 | 34 | 31 | 27 | 27 | 27 | 16 | 16 | 17 | 26 |
- najlepsze miejsce:16(wrzesień 2007,lipiec,sierpień 2016 r.)
- najgorsze miejsce: 78(listopad 2013 r.)
- najlepsza średnia roczna:21(2007 r.)
- najgorsza średnia roczna:68(2011 r.)
- średnia pozycja od czasu utworzenia rankingu:39(stan na lipiec 2016 r.)
- najwyższy awans:26(październik 2014 r.)
- największy spadek:20(październik 2009 r.)
Udział w międzynarodowych turniejach
Mistrzostwa świata
Udział w mistrzostwach świata | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rok | Kwalifikacje | Wynik | ||||||
1930 | Nie brała udziału | |||||||
1934 | Nie zakwalifikowała się | |||||||
1938 | Awans | 1/8 finału | ||||||
1950 | Nie brała udziału | |||||||
1954 | Wycofała się z eliminacji | |||||||
1958 | Nie zakwalifikowała się | |||||||
1962 | ||||||||
1966 | ||||||||
1970 | ||||||||
1974 | Awans | III Miejsce | ||||||
1978 | Awans | Ćwierćfinał | ||||||
1982 | Awans | III Miejsce | ||||||
1986 | Awans | 1/8 finału | ||||||
1990 | Nie zakwalifikowała się | |||||||
1994 | ||||||||
1998 | ||||||||
2002 | Awans | Faza grupowa | ||||||
2006 | Awans | Faza grupowa | ||||||
2010 | Nie zakwalifikowała się | |||||||
2014 | ||||||||
2018 | ||||||||
2022 |
Mistrzostwa Europy
Udział w mistrzostwach Europy | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rok | Kwalifikacje | Wynik | ||||||
1960 | Nie zakwalifikowała się | |||||||
1964 | ||||||||
1968 | ||||||||
1972 | ||||||||
1976 | ||||||||
1980 | ||||||||
1984 | ||||||||
1988 | ||||||||
1992 | ||||||||
1996 | ||||||||
2000 | ||||||||
2004 | ||||||||
2008 | Awans | Faza grupowa | ||||||
2012 | Gospodarz | Faza grupowa | ||||||
2016 | Awans | Ćwierćfinał | ||||||
2020 |
Stan na 4 września 2016
Czcionką pogrubioną zaznaczono piłkarzy obecnie aktywnych w grze reprezentacyjnej.
Najwięcej goli w kadrze
|
# | Zawodnik | Lata gry | Wszystkie(w fin.) | MŚ(w fin.) | ME(w fin.) | Szczegóły |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Włodzimierz Lubański | 1963-1980 | 21(0) | 15(0) | 6(0) | 1966 r.5,1968 r.2,1970 r.7,1972 r.4,1974 r.1,1978 r.2 |
Robert Lewandowski | 2008 r. | 21(2) | 6(0) | 15(2) | 2010 r.2,2012 r.1,2014 r.3,2016 r.13+1,2018 r.1 | |
3 | Grzegorz Lato | 1971-1984 | 19(10) | 15(10) | 4(0) | 1974 r.1+7,1976 r.3,1978 r.4+2,1980 r.1,1982 r.0+1 |
4 | Euzebiusz Smolarek | 2002-2010 | 16(0) | 7(0) | 9(0) | 2006 r.1,2008 r.9,2010 r.6 |
