Informacje ogólne
- Właściciel:Michał Świerczewski(od 30.12.2014 r.)Posiadacz 100% akcji Klubu i jego jedyny właściciel
- Prezes:Michał Świerczewski
- Zarząd:Michał Świerczewski
- Trener pierwszego zespołu:Marek Papszun
- Asystent trenera:Maciej Kędziorek
- Trener bramkarzy:Maciej Sikorski
- Kierownik drużyny:Patryk Podwysocki
- Trenerzy grup młodzieżowych:Dawid Jankowski,Maciej Strożek,Robert Brzeziński,Artur Minkina,Krzysztof Kościański,Dawid Krzętowski,Łukasz Tomczyk,Tomasz Sobczak,Adam Studnicki,Marek Wolański
- Biuro prasowe klubu:Radosław Baran
- Spiker:Iwo Mandrysz,Dawid Furch
- Masażyści:Artur Lampa,Piotr Kowalczyk
- Lekarz:Marek Jaworski
- Sponsor strategiczny:X-KOM.PL
- Sponsor techniczny:satysfakcja.pl,Goliard,Udziałowiec,Urząd Miasta Częstochowa
Chronologia nazw
- marzec 1921 r.Klub Sportowo-Footbolowy Racovia
- 1927 r.RKS[Robotniczy Klub Sportowy]Raków Częstochowa
- 1951 r.Koło Zrzeszenia Sportowego"Stal"przy Hucie"Częstochowa"
- 1956 r.RKS Raków
- 11 lipca 2002 KS Raków Częstochowa
- 1 lipca 2011 RKS Raków Częstochowa S.A.
Klub Raków Częstochowa powstał w 1921 roku jako„Rakovia”,jednak nie został zarejestrowany w Związku Okręgowym Piłki Nożnej w Krakowie ani w Kielcach z powodu negatywnego nastawienia częstochowskiego starostwa z powodu braków w statucie klubu.Założycielami byli dr Jan Baścik,Marian Federak,Jan Łoboda,Janusz Kaźmierczak,Antoni Kiełbasiński,Wacław Sabczyk.Pierwsze boisko powstało na drewnianym torze wyścigów kolarskich,zbudowanym przy ul.Limanowskiego i Syrokomli,który dyrekcja huty udostępniła klubowi w zamian za opiekę nad tym obiektem.Od 1924 r."Rakowia"rozpoczęła udział w rozgrywkach mistrzowskich z klubami częstochowskimi.Wobec braku rejestracji 20 lipca 1925 roku klub został samo rozwiązany.Wkrótce potem Raków został odbudowany jako Robotniczy Klub Sportowy Raków,jednak klub nie został zarejestrowany nie występuje on w wykazie stowarzyszeń województwa kieleckiego i Księdze Jubileuszowej PZPN.Klub reaktywowali działacze:Józef Baranowski,Feliks Bekier,Antoni Gładysz i Władysław Pachołek.Pomimo braku rejestracji klub funkcjonował i występował w rozgrywkach,awansując z klasy C,przez klasę B do klasy A.W okresie kryzysu gospodarczego klub przeżywał trudności finansowe,zawodnicy musieli pokrywać koszty strojów i dojazdów z własnych środków,w celu zdobycia środków na funkcjonowanie drużyny założono zespół muzyczny i teatr amatorski.Po wyborach brzeskich doszło do zaostrzenia sytuacji politycznej,rządowe bojówki splądrowały wówczas lokal PPS,w odpowiedzi na co fanatyczny członek partii dokonał zabójstwa działacza obozu rządowego.Klub Raków,jako podporządkowany PPS,był wówczas bliski zamknięcia.W 1935 r.dyrektor Huty"Częstochowa"inż.Tomasz Szwejkowski przeznaczył środki na zakup sprzętu i urządzenie boiska.W okresie międzywojennym i okupacyjnym najbardziej wyróżniającymi się zawodnikami Rakowa byli Marian Federak i Józef Trauc.W 1938 r.zespół awansował do częstochowskiej ekstraklasy,wysuwając się na czoło tabeli.W czasie II wojny światowej klub nie istniał z powodu polityki okupanta.Po wojnie zaczęto szybką rozbudowę osiedla Raków,stawiając nowe bloki.Wówczas zlikwidowano boisko,w związku z czym zawodnicy zbudowali wówczas własnymi siłami żwirowe boisko w pobliżu obecnego.Klub reaktywowany przez Władysława Pachołka,Józefa Baranowskiego,Jana Łobodę i Franciszka Ślęzaka związał się z Hutą"Częstochowa",która wsparła go finansowo.Powstały sekcje:bokserska,szachowa,tenisa stołowego i piłki siatkowej męskiej.Oficjalnie sekcję piłki nożnej odtworzono w klubie dopiero w 1949 roku.Z inicjatywy Mariana Zdunkiewicza powstał Społeczny Komitet Budowy Stadionu.Po rozpoczęciu prac przy budowie obecnego kompleksu klubowego zawodnicy własnymi siłami zbudowali prowizoryczne boisko na Dąbiu.Obecnie(XXI wiek)funkcjonujący stadion oddano do użytku 22 lipca 1955 roku.W pierwszych latach po wojnie klub z powodu polityki państwa występował pod nazwą„Stowarzyszenie Sportowe Stal Raków”.Przy klubie funkcjonowały sekcje:koszykówki kobiet(1956-1970),koszykówki mężczyzn(1958-1970),lekkoatletyczna(1960-1972),piłki ręcznej kobiet(1967-1970)powstała w 1970 r.sekcja brydża sportowego.Statut klubu pochodzi z 1964 roku.Drużyna piłkarska klubu sukcesywnie umacniała swoją pozycję,awansując od juniorów do Ligi Zagłębiowskiej, a w 1962 roku awansowała do II ligi.W sezonie 1966/67 zespół awansował do finału Pucharu Polski(w finale w Kielcach przegrał 0:2 z Wisłą Kraków po dogrywce).W 1972 roku w półfinale Pucharu Polski przegrał z Legią Warszawa.W 1985 r.drużyna juniorów Rakowa wygrała ogólnopolską spartakiadę młodzieży.Przez wiele lat,do 1991 roku,trenerem drużyny piłkarskiej był były piłkarz Rakowa,Jan Basiński.W latach 1994–1998 zespół piłkarski występował w I lidze,w sezonie 1995/96 kończąc rozgrywki ligowe na 8 miejscu.W 1995 r.Raków dotarł do ćwierćfinału Pucharu Polski(uległ warszawskiej Legii),a rok później również w ćwierćfinale przegrał z Ruchem Chorzów.W sezonie 2003/2004 zespół ponownie dotarł do ćwierćfinału Pucharu Polski,gdzie przegrał z Jagiellonią Białystok.W 2005 r.po wygranym dwumeczu z Koszarawą Żywiec KS Raków Częstochowa awansował do III ligi.Obecnie drużyna gra w piłkarskiej nowej II lidze.Drużyna rezerw gra w IV lidze.1 lipca 2011 utworzono spółkę akcyjną RKS Raków Częstochowa,która przejęła sekcję piłki nożnej KS Raków Częstochowa.W 2011 roku obchodzono 90-lecie istnienia klubu.Z tej okazji rozegrano towarzyski mecz z Wisłą Kraków,wygrany przez Raków 1:0.
Zawodnicy
Jednym z najbardziej znanych wychowanków klubu jest Jakub Błaszczykowski wielokrotny reprezentant Polski.Oprócz niego w kadrze narodowej,występował wychowanek klubu Jerzy Brzęczek,srebrny medalista na Igrzyskach Olimpijskich w Barcelonie w 1992 r.zawodnik Rakowa Paweł Skrzypek,byli zawodnicy klubu Jacek Krzynówek,Tomasz Kiełbowicz,Hubert Pala i Mateusz Zachara oraz Adam Fedoruk.
Sukcesy drużyny piłkarskiej
Rozgrywki | Osiągnięcie | Razy | Sezon(y) |
---|---|---|---|
Mistrzostwo | I miejsce | 0 | |
II miejsce | 0 | ||
III miejsce | 0 | ||
VIII miejsce | 1 | 1996 r. | |
Puchar | zdobywca | 0 | |
finalista | 1 | 1967 r. | |
półfinalista | 1 | 1972 r. | |
II liga | I miejsce | 1 | 1994 r. |
II miejsce | 1 | 1999 r. | |
III miejsce | 2 | 1963,1965 r. |
Sezon | Rozgrywki ligowe | Puchar Polski(rozgrywki centralne) | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Poziom | Nazwa ligi | Miejsce | M | Z | R | P | +/– | Pkt | Uwagi | ||
1934/1935 | V | Klasa C Częstochowa | 1 | Awans do Klasy B | turniej nie odbył się | ||||||
1935/1936 | IV | Klasa B Częstochowa | 5 | ||||||||
1936/1937 | Klasa B Częstochowa | 1 | Awans do Klasy A | ||||||||
1937/1938 | III | Klasa A Częstochowa | 6 | ||||||||
1938/1939 | Klasa A Częstochowa | 5 | |||||||||
1957 r. | III liga(Zagłębie) | 2 | 18 | 9 | 4 | 5 | 47-27 | 22 | |||
1958 r. | III liga grupa I | 3 | 6 | 2 | 1 | 3 | 8-16 | 5 | turniej nie odbył się | ||
1959 r. | III liga(Zagłębie) | 2 | 20 | 32-21 | 27 | ||||||
1960 r. | III liga(Zagłębie) | 18 | |||||||||
1961 r. | III liga,grupa V | 3 | 4 | 2 | 1 | 1 | 4-3 | 5 | |||
1962 r. | III liga,grupa II | 1 | 8 | 6 | 1 | 1 | 24-11 | 13 | Awans do II ligi | ||
1962/1963 | II | II liga | 3 | 30 | 17 | 5 | 8 | 59-35 | 39 | I runda | |
1963/1964 | II liga | 11 | 30 | 10 | 8 | 12 | 42-44 | 28 | I runda | ||
1964/1965 | II liga | 3 | 30 | 16 | 8 | 6 | 59-33 | 40 | 1/16 finału | ||
1965/1966 | II liga | 13 | 30 | 10 | 8 | 12 | 30-51 | 28 | Spadek do III ligi | 1/8 finału | |
1966/1967 | III | III liga,grupa II(Kraków) | 4 | 30 | 58-34 | 36 | Finał | ||||
1967/1968 | III liga,grupa II(Kraków) | 7 | 30 | 41-30 | 31 | ||||||
1968/1969 | III liga,grupa II(Kraków) | 5 | 30 | 36-32 | 34 | ||||||
1969/1970 | III liga,grupa II(Kraków) | 11 | 30 | 31-30 | 28 | ||||||
1970/1971 | III liga,grupa II(Kraków) | 5 | 30 | 11 | 10 | 9 | 28-26 | 32 | |||
1971/1972 | III liga,grupa II(Kraków) | 5 | 30 | 40-30 | 34 | Półfinał | |||||
1972/1973 | III liga,grupa II(Kraków) | 8 | 30 | 35-38 | 31 | ||||||
1973/1974 | Klasa wojewódzka Katowice I,grupa A | 4 | 26 | 45-30 | 32 | 1/16 finału | |||||
1974/1975 | Klasa Wojewódzka,grupa II | 2 | 26 | 69-17 | 39 | ||||||
1975/1976 | Liga Okręgowa Katowice,grupa II | 1 | 26 | 20 | 3 | 3 | 61-14 | 43 | |||
1976/1977 | III liga,grupa V | 2 | 26 | 38-18 | 37 | ||||||
1977/1978 | III liga,grupa V | 1 | 26 | 56-24 | 40 | Awans do II ligi | |||||
1978/1979 | II | II liga,grupa II | 10 | 30 | 12 | 6 | 12 | 38-33 | 30 | ||
1979/1980 | II liga,grupa II | 14 | 30 | 9 | 6 | 15 | 26-40 | 24 | Spadek do III ligi | II runda | |
1980/1981 | III | III liga,grupa III | 2 | 30 | 39-24 | 37 | Awans do II ligi | III runda | |||
1981/1982 | II | II liga,grupa II | 8 | 30 | 8 | 15 | 7 | 21-28 | 31 | II runda(druga drużyna) | |
1982/1983 | II liga,grupa II | 5 | 30 | 12 | 7 | 11 | 32-28 | 31 | II runda | ||
1983/1984 | II liga,grupa II | 14 | 30 | 7 | 12 | 11 | 27-35 | 26 | Spadek do III ligi | II runda | |
1984/1985 | III | III liga,grupa VI | 4 | 26 | 29-19 | 34 | II runda | ||||
1985/1986 | III liga,grupa VI | 2 | 30 | 44-28 | 43 | ||||||
1986/1987 | III liga,grupa VI | 8 | 30 | 29-23 | 33 | I runda | |||||
1987/1988 | III liga,grupa VI | 6 | 30 | 33-27 | 34 | I runda | |||||
1988/1989 | III liga,grupa VI | 2 | 30 | 56-19 | 53 | ||||||
1989/1990 | III liga,grupa 3(Śląsk) | 1 | 38 | 75-20 | 65 | Awans do II ligi | |||||
1990/1991 | II | II liga | 6 | 38 | 16 | 11 | 11 | 43-34 | 43 | ||
1991/1992 | II liga,grupa I | 6 | 32 | 13 | 9 | 10 | 45-43 | 35 | IV runda | ||
1992/1993 | II liga,grupa I | 5 | 34 | 13 | 13 | 8 | 46-32 | 39 | III runda | ||
1993/1994 | II liga,grupa I | 1 | 34 | 21 | 7 | 6 | 62-22 | 49 | Awans do I ligi | II runda | |
1994/1995 | I | I liga | 13 | 31 | 9 | 13 | 12 | 31-43 | 34 | Ćwierćfinał | |
1995/1996 | I liga | 8 | 34 | 12 | 8 | 14 | 33-36 | 44 | Ćwierćfinał | ||
1996/1997 | I liga | 10 | 34 | 11 | 11 | 12 | 35-39 | 44 | V runda | ||
1997/1998 | I liga | 18 | 34 | 4 | 5 | 25 | 21-68 | 17 | Spadek do II ligi | IV runda | |
1998/1999 | II | II liga,grupa zachodnia | 2 | 26 | 14 | 5 | 7 | 44-20 | 47 | IV runda | |
1999/2000 | II liga | 22 | 46 | 11 | 7 | 28 | 49-80 | 40 | Spadek do III ligi | IV runda | |
2000/2001 | III | III liga,grupa:Lubuskie,Dolny Śląsk,Opolskie,Śląsk | 20 | 38 | 1 | 4 | 33 | 16-139 | 7 | Spadek do IV ligi | II runda |
2001/2002 | IV | IV liga,grupa:śląska I | 8 | 30 | 10 | 8 | 12 | 39-55 | 38 | ||
2002/2003 | IV liga,grupa:śląska I | 8 | 30 | 12 | 6 | 12 | 47-39 | 42 | |||
2003/2004 | IV liga,grupa:śląska I | 2 | 30 | 16 | 8 | 6 | 50-28 | 56 | Ćwierćfinał | ||
2004/2005 | IV liga,grupa:śląska I | 1 | 30 | 25 | 3 | 2 | 68-17 | 78 | Awans do III ligi | I runda | |
2005/2006 | III | III liga,grupa 3 | 7 | 30 | 12 | 7 | 11 | 45-28 | 43 | ||
2006/2007 | III liga,grupa 3 | 5 | 30 | 12 | 11 | 7 | 43-30 | 47 | |||
2007/2008 | III liga,grupa 3 | 2 | 30 | 19 | 2 | 9 | 58-26 | 59 | Powstanie ekstraklasy,przejście do II ligi bez zmiany poziomu rozgrywkowego | ||
2008/2009 | II liga,grupa zachodnia | 5 | 34 | 15 | 9 | 10 | 46-32 | 54 | |||
2009/2010 | II liga,grupa zachodnia | 10 | 34 | 11 | 12 | 11 | 38-31 | 45 | Runda przedwstępna | ||
2010/2011 | II liga,grupa zachodnia | 14 | 34 | 10 | 14 | 10 | 42-40 | 44 | Runda przedwstępna | ||
2011/2012 | II liga,grupa zachodnia | 11 | 34 | 12 | 8 | 14 | 37-51 | 44 | Runda przedwstępna | ||
2012/2013 | II liga, grupa zachodnia | 12 | 34 | 12 | 7 | 15 | 43-44 | 43 | Runda przedwstępna | ||
2013/2014 | II liga,grupa zachodnia | 10 | 34 | 13 | 9 | 12 | 44-40 | 48 | Runda wstępna | ||
2014/2015 | II liga | 4 | 34 | 17 | 6 | 11 | 43-34 | 57 | Baraże o I ligę | Runda wstępna | |
2015/2016 | II liga | 5 | 34 | 15 | 8 | 11 | 59-48 | 53 | Runda wstępna | ||
2016/2017 | II liga | 1/16 finału | |||||||||
- Pojemność:8000(2064 miejsca siedzące:trybuna wschodnia 1300,zachodnia 660,miejsca stojące ok.3000,trybuna VIP 104,trybuny zadaszone 250,trybuna dla kibiców przyjezdnych 550 miejsca stojące),oświetlenie:brak,wymiary płyty głównej boiska:105/68.Został oddany do użytku 22 lipca 1955 r.
- Dojazd na stadion:autobusami linii 12,19,31,32,35 oraz tramwaj numer 3 kursujący od Północy przez Błeszno pod sam stadion Rakowa
Nr | Nazwisko | Poprzedni klub | Data urodzenia | Rok przybycia | |
---|---|---|---|---|---|
Bramkarze | |||||
Mateusz Kos | Skalnik Gracze | 6 kwietnia 1987 | 2010 r. | ||
Błażej Stępień | Gwarek Zabrze | 12 maja 1999 | 2015 r. | ||
Tomasz Loska | Górnik Zabrze(wypożyczony) | 26 stycznia 1996 | 2016 r. | ||
Kamil Czapla | Lech Poznań(wypożyczony) | 4 kwietnia 1996 | 2016 r. | ||
Obrońcy | |||||
Łukasz Góra | Gwarek Zabrze | 4 października 1993 | 2012 r. | ||
Błażej Cyfert | Ostrovia Ostrów Wlkp. | 3 lutego 1992 | 2015 r. | ||
Adrian Klepczyński | Piast Gliwice | 1 kwietnia 1981 | 2014 r. | ||
Krzysztof Małolepszy | Warta Mstów | 14 maja 1997 | 2014 r. | ||
Adam Mesjasz | Polonia Poraj | 8 marca 1993 | 2016 r. | ||
Przemysław Oziębała | Stal Stalowa Wola | 24 sierpnia 1986 | 2016 r. | ||
Tomáš Petrášek | FK Viktoria Žižkov | 2 marca 1992 | 2016 r. | ||
Kamil Wojtyra | wychowanek | 6 września 1997 | 2014 r. | ||
Pomocnicy | |||||
Łukasz Kmieć | Górnik Zabrze | 13 lutego 1992 | 2010 r. | ||
Konrad Zaradny | Skra Częstochowa(wypożyczony z Zagłębia Sosnowiec) | 3 czerwca 1997 | 2016 r. | ||
Dominik Bronisławski | Górnik Wałbrzych | 15 czerwca 1996 | 2015 r. | ||
Sebastian Dobosz | wychowanek | 5 października 1997 | 2014 r. | ||
Rafał Figiel | Górnik Wałbrzych | 8 maja 1991 | 2015 r. | ||
Dawid Kamiński | Termalica Bruk-Bet Nieciecza | 13 lutego 1995 | 2015 r. | ||
Piotr Malinowski | Podbeskidzie Bielsko-Biała | 24 marca 1984 | 2015 r. | ||
Patryk Misik | Ottawa Fury | 13 listopada 1994 | 2015 r. | ||
Jakub Piątek | Legia Warszawa | 28 maja 1998 | 2015 r. | ||
Lukáš Ďuriška | MFK Frýdek-Místek | 16 sierpnia 1992 | 2016 r. | ||
Patryk Szymański | GKS Katowice | 10 kwietnia 1993 | 2016 r. | ||
Tomasz Margol | Nadwiślan Góra | 17 kwietnia 1989 | 2016 r. | ||
Filip Kowalczyk | Świt Nowy Dwór Mazowiecki | 17 maja 1996 | 2016 r. | ||
Napastnicy | |||||
Alan Jaworski | UKS Raków | 13 marca 1999 | 2014 r. | ||
Damian Warchoł | Widzew Łódź | 19 lipca 1995 | 2015 r. | ||
Łukasz Siedlik | Ruch Chorzów | 6 maja 1997 | 2016 r. | ||
Przemysław Mizgała | Zagłębie Sosnowiec | 22 października 1992 | 2016 r. | ||
Adam Czerkas | Rozwój Katowice | 13 lipca 1984 | 2016 r. | ||
Peter Mazan | MFK Skalica | 13 maja 1990 | 2016 r. | ||
Daniel Rumin | APN Częstochowa | 12 lutego 1997 | 2010 r. | ||
Tomasz Płonka | Stal Stalowa Wola | 23 maja 1986 | 2016 r. |
- 1962 r.Władysław Siech
- 1962-1964:Czesław Suszczyk
- 1964 r.Leon Wolny
- 1964-1965:Edward Drabiński
- 1965-1966:Henryk Bobula
- 1966 r.Jan Basiński
- 1966 r.Jerzy Wrzos
- 1978-1979:Janusz Poniedziałek
- 1979-1980:Zbigniew Szumski
- 1980,1981-1984,1990-1991:Jan Basiński
- 1991-1992:Władysław Szarżyński
- 1992-1994:Zbigniew Dobosz
- 1995 r.Gothard Kokott
- 1996-1997:Hubert Kostka
- 1997-1998:Bogusław Hajdas,Jan Basiński,Adam Zalewski,Gothard Kokott
- 1998-2000:Zbigniew Dobosz
- 2005 r.Andrzej Samodurow,Henryk Turek
- 2005-2008:Robert Olbiński
- 2008-2009:Leszek Ojrzyński
- 2009-2010:Robert Olbiński
- 2010-2014:Jerzy Brzęczek
- 2014 r.Dawid Jankowski
- 2014-2015:Radosław Mroczkowski
- 2015-2016:Krzysztof Kołaczyk i Przemysław Cecherz
- 2016 r.Marek Papszun
Brak komentarzy:
Prześlij komentarz