Podział administracyjny
Powierzchnia powiatów według stanu na 1939 r.w przypadku wcześniejszego zniesienia lub zmiany przynależności wojewódzkiej powiatu na ostatni rok istnienia w ramach danego województwa.Liczba ludności na podstawie spisu powszechnego z 1931 r.w przypadku powiatów zniesionych lub przeniesionych przed tą datą,dane ze spisu powszechnego z 1921 r.
Powiat | Pow.km² | Mieszk. | Miasto powiatowe | Mieszk. | |
---|---|---|---|---|---|
Województwo krakowskie | |||||
bialski | 635 | 139.100 | Biała | 22.891 | |
bocheński | 877 | 113.800 | Bochnia | 12.274 | |
brzeski | 849 | 102.200 | Brzesko | 3.672 | |
chrzanowski | 722 | 138.100 | Chrzanów | 17.833 | |
dąbrowski | 650 | 66.700 | Dąbrowa | 6.017 | |
dębicki(od 1937 r.) | 1141 | 110.900 | Dębica | 9.276 | |
gorlicki | 1082 | 104.800 | Gorlice | 6.730 | |
grybowski(do 1932 r.) | 585 | 51.932 | Grybów | 3.311 | |
jasielski | 1055 | 116.100 | Jasło | 10.112 | |
krakowski | 884 | 187.500 | Kraków | 219.300 | |
Kraków miasto | 48 | 219.300 | Kraków | 219.300 | |
limanowski | 944 | 87.300 | Limanowa | 2.542 | |
makowski(od 1924 do 1932 r.) | 823 | 67.378 | Maków | 4.111 | |
mielecki | 901 | 77.500 | Mielec | 7.057 | |
myślenicki | 988 | 102.700 | Myślenice | 6.277 | |
nowosądecki | 1572 | 183.900 | Nowy Sącz | 30.278 | |
nowotarski | 2069 | 131.800 | Nowy Targ | 10.700 | |
oświęcimski(do 1932 r.) | 314 | Oświęcim | 11.949 | ||
pilzneński(do 1932 r.) | 573 | 47.355 | Pilzno | 3.671 | |
podgórski(do 1923 r.) | 221 | 39.937 | Podgórze | 24.676 | |
ropczycki(do 1937 r.) | 1141 | 110.700 | Ropczyce | 3.382 | |
spisko-orawski(do 1925 r.) | 583 | 22.684 | Nowy Targ | 8.071 | |
tarnowski | 881 | 142.400 | Tarnów | 45.235 | |
wadowicki | 1109 | 145.100 | Wadowice | 8.400 | |
wielicki(do 1932 r.) | 458 | 68.084 | Wieliczka | 9.872 | |
żywiecki | 1153 | 130.900 | Żywiec | 6.571 | |
Ludność | |||||
W 1921 roku w województwie mieszkało 1992810 osób. Podział ludności według narodowości: |
- Polacy 1853654(93,0%)
- Żydzi 76861(3,9%)
- Ukraińcy 49896(2,5%)
- Niemcy 9295(0,47%)
- rzymskokatolickie 1779889(89,3%)
- mojżeszowe 152926(7,7%)
- greckokatolickie 52864(2,7%)
- ewangelickie 5708(0,3%)
- Kazimierz Gałecki 1 września 1921-19 grudnia 1923
- Władysław Kowalikowski 8 marca 1924-7 czerwca 1926(p.o.wojewody od 16 listopada 1923)
- Ludwik Darowski 1 lipca 1926-31 grudnia 1928
- Mikołaj Kwaśniewski 1 stycznia 1929-25 czerwca 1935
- Władysław Raczkiewicz 10 sierpnia 1935-13 października 1935
- Kazimierz Świtalski 3 grudnia 1935-20 kwietnia 1936
- Michał Gnoiński 22 kwietnia 1936-8 września 1937
- Józef Tymiński 9 września 1937-wrzesień 1939
- Jan Jakóbiec okręgowy delegat rządu w Krakowie
Synteza
W latach międzywojennych istniały trzy rodzaje jednostek osadniczych o charakterze topograficznie miejskim miasto,miasteczko i osada miejska.Na terenie woj.krakowskiego występowały dwie formy(miasta i miasteczka).Określenie miasto miało w latach międzywojennych trojakie znaczenie.Mogło odnosić się wyłącznie do charakteru prawnego miejscowości(a więc typu jednostki administracyjnej),co nie znaczyło automatycznie,że"miasto administracyjne"faktycznie posiadało prawa miejskie.Podstawą zaliczenia danej miejscowości do grupy miast było tzw.kryterium administracyjne,jako najwięcej odpowiadające rozwojowi stosunków i życia.Mimo,że większość miast prawnych prawa miejskie posiadała,wiele z nich miało zaledwie prawa miasteczka a niektóre miasta(np.Krynica,Krzeszowice,Szczakowa i Zakopane)były wręcz wsiami.Odwrotnie wiele miasteczek a więc faktycznie posiadających prawa miasteczka a nawet prawa miejskie(np.Osiek czy Lanckorona)były gminami wiejskimi(chodzi tu o gminy jednostkowe sprzed komasacji w gminy zbiorowe w 1934 roku).Jednostki te w ogólnych publikacjach nie są zaliczane do miast(a więc nie wpływają na liczbę miast województwa),co jednak lekceważy fakt posiadania praw miasteczka(poniższa tabela je uwzględnia z zachowaną dystynkcją).Wreszcie,niektóre miejscowości posiadały w nazwie wyraz Miasto pisany wielką literą mimo braku praw miejskich(np.Narajów Miasto).Wyraz ten stanowił integralną część nazwy miejscowości(choć nie przesądzał bynajmniej jej charakteru topograficznego)aby odróżnić ją od innej(topograficznie wiejskiej)miejscowości o identycznej nazwie w tej samej okolicy(np.Narajów-Wieś).
Miasta prawne galicyjskie(województwa krakowskie,lwowskie,stanisławowskie i tarnopolskie)należały do trzech kategorii:
- miasta o własnym statucie
- do kategorii tej należały tylko Lwów i Kraków
- miasta rządzące się ustawą z 13 marca 1889 roku
- miasta należące do tej kategorii posiadały wszystkie przywileje miast(prawa miejskie),z wyjątkiem miasteczka Buczacz
- miasta rządzące się ustawą z 3 lipca 1896 roku
- miasta należące do tej największej kategorii posiadały najczęściej przywileje a)miasteczek,rzadziej b)miast a czasem wyjątkowo(7 miejscowości)niektóre były c)wsiami
Wykaz
Stan ludności:na 30 września 1921 roku(niezależnie od statusu jednostki w 1921 roku)
Główne źródło:Skorowidz miejscowości Rzeczypospolitej Polskiej Tom XII Województwo Krakowskie i Śląsk Cieszyński,Główny Urząd Statystyczny Rzeczypospolitej Polskiej,Warszawa 1925 r.
Źródła uzupełniające:Dzienniki Ustaw,przedstawione w przypisach
Miejscowość | Charakter prawny | Ustawa | Przywileje | Powiat | Okręg sądowy | Liczba mieszk. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Alwernia | Gmina wiejska | Miasteczko | chrzanowski | Krzeszowice | 421 | ||
Andrychów | Miasto | 1896 r. | Miasteczko | wadowicki | Andrychów | 4171 | |
Biała | Miasto | 1889 r. | Miasto | bialski | Biała | 7746 | |
Biecz | Miasto | 1896 r. | Miasto | gorlicki | Biecz | 3673 | |
Bobowa | Gmina wiejska | Miasteczko | grybowski | Ciężkowice | 1422 | ||
Bochnia | Miasto | 1889 r. | Miasto | bocheński | Bochnia | 11014 | |
Brzesko | Miasto | 1896 r. | Miasteczko | brzeski | Brzesko | 3144 | |
Brzostek | Miasto(►) | 1896 r. | Miasto | pilzneński | Brzostek | 1303 r. | |
Chrzanów | Miasto | 1896 r. | Miasteczko | chrzanowski | Chrzanów | 11392 | |
Ciężkowice | Miasto(►) | 1896 r. | Miasto | grybowski | Ciężkowice | 1934 | |
Czarny Dunajec | Gmina wiejska(►) | Wieś | nowotarski | Czarny Dunajec | 2399 | ||
Czchów | Gmina wiejska | Miasteczko | brzeski | Brzesko | 1541 | ||
Dąbrowa | Miasto | 1896 r. | Miasteczko | dąbrowski | Dąbrowa | 2660 | |
Dębica | Miasto | 1896 r. | Miasto | ropczycki | Dębica | 3922 | |
Dębowiec | Gmina wiejska | Miasteczko | jasielski | Jasło | 1357 | ||
Dobczyce | Miasto | 1896 r. | Miasto | wielicki | Dobczyce | 2920 | |
Gorlice | Miasto | 1889 r. | Miasto | gorlicki | Gorlice | 5611 | |
Grybów | Miasto | 1896 r. | Miasto | grybowski | Grybów | 2931 | |
Jasło | Miasto | 1889 r. | Miasto | jasielski | Jasło | 10391 | |
Jaworzno | Miasto | 1896 r. | Miasteczko | chrzanowski | Jaworzno | 15932 | |
Jodłowa | Gmina wiejska | Miasteczko | pilzneński | Brzostek | 3878 | ||
Jordanów | Miasto | 1896 r. | Miasto | myślenicki | Jordanów | 1486 | |
Kalwaria Zebrzydowska | Miasto | 1896 r. | Miasteczko | wadowicki | Kalwaria | 1692 | |
Kęty | Miasto | 1896 r. | Miasto | bialski | Kęty | 5751 | |
Kołaczyce | Gmina wiejska | Miasteczko | jasielski | Jasło | 1348 | ||
Kraków | Miasto | Statut | Miasto | miasto Kraków | Kraków | 183706 | |
Krościenko | Gmina wiejska | Miasteczko | nowotarski | Krościenko | 1849 | ||
Krynica-Zdrój | Miasto | 1896 r. | Wieś | nowosądecki | Muszyna | 2341 | |
Krzeszowice | Gmina wiejska | Wieś | chrzanowski | Krzeszowice | 2399 | ||
Lanckorona | Gmina wiejska(►) | Miasto | wadowicki | Kalwarja | 1001 | ||
Limanowa | Miasto | 1896 r. | Miasteczko | limanowski | Limanowa | 2143 | |
Lipnica Murowana | Gmina wiejska | Miasteczko | bocheński | Wiśnicz | 757 | ||
Maków | Miasto | 1896 r. | Miasteczko | myślenicki | Maków | 3226 | |
Mielec | Miasto | 1896 r. | Miasteczko | mielecki | Mielec | 5599 | |
Milówka | Gmina wiejska | Miasteczko | żywiecki | Milówka | 2585 | ||
Muszyna | Miasto | 1896 r. | Miasteczko | nowosądecki | Muszyna | 2516 | |
Myślenice | Miasto | 1896 r. | Miasto | myślenicki | Myślenice | 3134 | |
Niepołomice | Miasto | 1896 r. | Miasteczko | bocheński | Niepołomice | 4071 | |
Nowy Sącz | Miasto | 1889 r. | Miasto | nowosądecki | Nowy Sącz | 26280 | |
Nowy Targ | Miasto | 1896 r. | Miasto | nowotarski | Nowy Targ | 8071 | |
Osiek | Gmina wiejska | Miasto | jasielski | Żmigród | 813 | ||
Oświęcim | Miasto | 1896 r. | Miasto | oświęcimski | Oświęcim | 12187 | |
Pilzno | Miasto | 1896 r. | Miasto | pilzneński | Pilzno | 3546 | |
Piwniczna | Miasto | 1896 r. | Miasteczko | nowosądecki | Stary Sącz | 3632 | |
Przecław | Gmina wiejska | Miasteczko | mielecki | Mielec | 816 | ||
Radomyśl Wielki | Miasto | 1896 r. | Miasteczko | mielecki | Mielec | 2468 | |
Ropczyce | Miasto | 1896 r. | Miasto | ropczycki | Ropczyce | 3002 | |
Ryglice | Gmina wiejska | Miasteczko | tarnowski | Tuchów | 1256 | ||
Rzochów | Gmina wiejska | Miasteczko | mielecki | Mielec | 546 | ||
Sędziszów | Miasto | 1896 r. | Miasteczko | ropczycki | Ropczyce | 1935 | |
Skawina | Miasto | 1896 r. | Miasto | podgórski | Skawina | 2444 | |
Stary Sącz | Miasto | 1896 r. | Miasteczko | nowosądecki | Stary Sącz | 4770 | |
Sucha | Miasto | 1896 r. | Miasteczko | żywiecki | Sucha | 5151 | |
Szczakowa | Miasto | 1896 r. | Wieś | chrzanowski | Jaworzno | 3723 | |
Szczucin | Gmina wiejska | Miasteczko | dąbrowski | Dąbrowa | 1358 | ||
Tarnów | Miasto | 1889 r. | Miasto | tarnowski | Tarnów | 35347 | |
Trzebinia M-ko | Gmina wiejska | Miasteczko | chrzanowski | Chrzanów | 1317 | ||
Tuchów | Miasto | 1896 r. | Miasteczko | tarnowski | Tuchów | 2443 | |
Tylicz | Gmina wiejska | Miasteczko | nowosądecki | Muszyna | 1255 | ||
Tymbark | Gmina wiejska | Miasteczko | limanowski | Limanowa | 735 | ||
Uście Ruskie | Gmina wiejska | Miasteczko | gorlicki | Gorlice | 870 | ||
Uście Solne | Miasto(►) | 1896 r. | Miasteczko | bocheński | Bochnia | 1346 | |
Wadowice | Miasto | 1889 r. | Miasto | wadowicki | Wadowice | 6862 | |
Wieliczka | Miasto | 1889 r. | Miasto | wielicki | Wieliczka | 7235 | |
Wielopole | Gmina wiejska | Miasteczko | ropczycki | Ropczyce | 1005 | ||
Wilamowice | Miasto | 1896 r. | Miasteczko | bialski | Kęty | 1774 | |
Wiśnicz Nowy | Miasto(►) | 1896 r. | Miasteczko | bocheński | Wiśnicz | 2691 | |
Wojnicz | Miasto(►) | 1896 r. | Miasteczko | brzeski | Wojnicz | 1910 | |
Zakliczyn | Gmina wiejska | Miasteczko | brzeski | Zakliczyn | 1167 | ||
Zakopane | Miasto | 1896 r. | Wieś | nowotarski | Nowy Targ | 8808 | |
Zator | Miasto | 1896 r. | Miasto | oświęcimski | Zator | 1995 | |
Zbyszyce | Gmina wiejska | Miasteczko | nowosądecki | Nowy Sącz | 469 | ||
Żabno | Miasto | 1896 r. | Miasteczko | dąbrowski | Żabno | 1228 | |
Żmigród | Gmina wiejska | Miasteczko | jasielski | Żmigród | 1959 | ||
Żywiec | Miasto | 1896 r. | Miasto | żywiecki | Żywiec | 5320 |
Brak komentarzy:
Prześlij komentarz