Wywód przodków:
4.Mikołaj II Opawski | ||||||
2.Jan I Raciborski | ||||||
5.Anna raciborska córka Przemysława raciborskiego | ||||||
1.Jan II Żelazny | ||||||
6.Henryk V Żelazny | ||||||
3.Anna żagańska | ||||||
7.Anna płocka córka Wacława płockiego |
4.Mikołaj II Opawski | ||||||
2.Jan I Raciborski | ||||||
5.Anna raciborska córka Przemysława raciborskiego | ||||||
1.Jan II Żelazny | ||||||
6.Henryk V Żelazny | ||||||
3.Anna żagańska | ||||||
7.Anna płocka córka Wacława płockiego |
Brak komentarzy:
Prześlij komentarz