Aktualnie(koniec września 2016 roku):
- 297 rozgłośni radiowych wykorzystuje 997 nadajników radiowych na falach UKF
- 8 rozgłośni radiowych nadaje na falach średnich
- 1 rozgłośnia radiowa nadaje na falach długich
- 36 rozgłośni radiowych nadaje w systemie radiofonii cyfrowej DAB+ za pomocą 28 nadajników
Nadawcy ogólnopolscy,ponadregionalni i grupy radiowe na UKF
Polskie Radio
| Nazwa radia,siedziba | Język | Odbiór na satelicie |
|---|---|---|
| Program 1(ogólnopolski) | polski | Hot Bird 9 |
| Program 2(ogólnopolski) | polski | Hot Bird 9 |
| Program 3(ogólnopolski) | polski | Hot Bird 9 |
| Polskie Radio 24(ogólnopolski) | polski | Hot Bird 9 |
| sieć rozgłośni regionalnych skupionych w Audytorium 17 | polski |
| Nazwa radia,siedziba | Język | Odbiór na satelicie |
|---|---|---|
| RMF FM(ogólnopolski) | polski | |
| RMF Classic(ponadregionalny w 19 miastach Polski) | polski | Hot Bird 8 |
| RMF Maxxx(sieć 22 rozgłośni) | polski | Hot Bird 8 |
| Radio Gra(Toruń,Wrocław) | polski |
| Nazwa radia,siedziba | Język | Odbiór na satelicie |
|---|---|---|
| Radio Zet(ogólnopolskie) | polski | Hot Bird 8 |
| Radio Zet Chilli(sieć 2 rozgłośni) | polski | |
| Radio Zet Gold(sieć 19 rozgłośni) | polski | Hot Bird 8 |
| Antyradio(ponadregionalny w 16 miastach Polski) | polski |
| Nazwa radia,siedziba | Język | Odbiór na satelicie |
|---|---|---|
| Tok FM(ponadregionalny w 22 miastach Polski) | polski | Hot Bird 9 |
| Złote Przeboje(sieć 23 rozgłośni) | polski | Hot Bird 8(Radio Złote Przeboje 100,1 FM) |
| Radio Pogoda(sieć 7 rozgłośni) | polski | |
| Rock Radio(sieć 4 rozgłośni) | polski |
| Nazwa radia,siedziba | Język | Odbiór na satelicie |
|---|---|---|
| Radio Eska(sieć 40 rozgłośni) | polski | Amos 3 |
| Eska Rock(Warszawa) | polski | |
| Radio Wawa(sieć 11 rozgłośni) | polski | Amos 3 |
| Vox FM(ponadregionalny w 20 miastach Polski) | polski | Amos 3 |
| Radio Plus(sieć 17 rozgłośni) | polski | Amos 3 |
| Nazwa radia,siedziba | Język | Odbiór na satelicie |
|---|---|---|
| Radio Afera(Poznań,Politechnika Poznańska) | polski | |
| Radio Akadera(Białystok,Politechnika Białostocka) | polski | |
| Radio Centrum(Lublin,UMCS) | polski | |
| Radio Centrum(Rzeszów,Politechnika Rzeszowska) | polski | |
| Radio Index(Zielona Góra,Uniwersytet Zielonogórski) | polski | |
| Radio Kampus(Warszawa,Uniwersytet Warszawski) | polski | |
| Radio Luz(Wrocław,Politechnika Wrocławska) | polski | |
| Radio UWM FM(Olsztyn,Uniwersytet Warmińsko-Mazurski) | polski | |
| Studenckie Radio Żak Politechniki Łódzkiej(Łódź,Politechnika Łódzka) | polski |
| Nazwa radia,siedziba | Język | Odbiór na satelicie |
|---|---|---|
| Radio Maryja(ogólnopolski) | polski | Astra 1H |
| Muzo.fm(ponadregionalny w 9 miastach Polski) | polski | Hot Bird 8 |
| Białoruskie Radio Racja(Białystok) | białoruski |
województwo dolnośląskie
| Nazwa radia,siedziba | Język | Częstotliwości | Odbiór na satelicie |
|---|---|---|---|
| Polskie Radio Wrocław | polski | 89/95.5/96/96.7/98/102.3/103.6 MHz | |
| Radio RAM Wrocław | polski | 89.8 MHz | |
| Akademickie Radio Luz Wrocław | polski | 91.6 MHz | |
| Art Radio Bogatynia | polski | 104.8 MHz | |
| Muzyczne Radio Jelenia Góra | polski | 90.9/105.8/106.7 MHz | |
| Radio Elka Głogów | polski | 89.6/98.3 MHz | |
| Radio Eska Wrocław | polski | 90.2/104.9 MHz | Amos 3 |
| Radio Gra Wrocław | polski | 95.1 MHz | |
| Radio Plus Głogów | polski | 107.3 MHz | |
| Radio Plus Legnica | polski | 92.7/93.1/94.9/102.6/102.8 MHz | |
| Radio Pogoda Wrocław | polski | 106.1 MHz | |
| Katolickie Radio Rodzina Wrocław | polski | 88.7/92/94/94.8/98.1/99.6/107.2 MHz | |
| Radio RMF Maxxx Oleśnica | polski | 96 MHz | |
| Radio RMF Maxxx Dolny Śląsk Wałbrzych | polski | 101.1 MHz/99,5 MHz | |
| Radio Wawa Jelenia Góra | polski | 89.1 MHz | Amos 3 |
| Radio Wawa Wrocław | polski | 105.5 MHz | Amos 3 |
| Radio Zet Gold Wrocław | polski | 97.8 MHz | |
| Radio Zet Gold Dzierżoniów | polski | 96.4 MHz | |
| Radio Złote Przeboje Jelenia Góra | polski | 106.2 MHz | |
| Radio Złote Przeboje Kolor Wrocław | polski | 90.4 MHz | |
| Radio Złote Przeboje Legnica | polski | 90 MHz | |
| Radio Złote Przeboje Wałbrzych | polski | 91.8 MHz |
| Nazwa radia,siedziba | Język | Częstotliwości | Odbiór na satelicie |
|---|---|---|---|
| Polskie Radio Pomorza i Kujaw(Radio PiK)Bydgoszcz | polski | 100,1/100,3/106,9 MHz | |
| Radio Eska Bydgoszcz | polski | 94,4 MHz | Amos 3 |
| Radio Eska Grudziądz | polski | 90,6 MHz | |
| Radio Eska Toruń | polski | 104,6 MHz | Amos 3 |
| Radio Gra Toruń | polski | 88,8 MHz | |
| Radio Hit Włocławek | polski | 107,6 MHz | |
| Radio Nakło Nakło | polski | 107,5 MHz | |
| Radio Plus Bydgoszcz | polski | 91,6/102,6 MHz | |
| Radio Pogoda Bydgoszcz | polski | 103,5 MHz | |
| Radio RMF Maxxx Bydgoszcz | polski | 106,1 MHz | |
| Radio RMF Maxxx Inowrocław | polski | 90,8 MHz | |
| Radio RMF Maxxx Włocławek | polski | 89,2 MHz | |
| Radio Wawa Toruń | polski | 96,7 MHz | Amos 3 |
| Radio Zet Gold Toruń | polski | 92,8 MHz | |
| Radio Zet Gold Inowrocław | polski | 98,1 MHz | |
| Radio Złote Przeboje Elita Bydgoszcz | polski | 92,1 MHz | |
| Radio Żnin FM Żnin | polski | 96,0 MHz |
| Nazwa radia,siedziba | Język | Częstotliwości | Odbiór na satelicie |
|---|---|---|---|
| Polskie Radio Lublin | polski | 93,1/102,2/103,1/103,2 MHz | |
| Radio Freee Lublin | polski | 89,9 MHz | |
| Bon Ton Radio Chełm | polski | 104,9 MHz | |
| Akademickie Radio Centrum Lublin | polski | 98,2 MHz | |
| Radio eR Lublin | polski | 87,9 MHz | |
| Radio Eska Lublin | polski | 103,6 MHz | Amos 3 |
| Radio Eska Zamość | polski | 97,3 MHz | Amos 3 |
| Radio Puławy 24 Puławy | polski | 97,2 MHz | |
| Radio Złote Przeboje Puls Lublin | polski | 95,6 MHz | |
| Radio Złote Przeboje Zamość | polski | 99,3/99,5 MHz |
| Nazwa radia,siedziba | Język | Częstotliwości | Odbiór na satelicie |
|---|---|---|---|
| Radio Zachód Zielona Góra | polski | 103/106 MHz | |
| Radio Gorzów Gorzów Wielkopolski | polski | 95,6 MHz | |
| Radio Zielona Góra | polski | 97,1 MHz | |
| Radio Eska Gorzów | polski | 93,8 MHz | Amos 3 |
| Radio Eska Zielona Góra | polski | 105,7 MHz | Amos 3 |
| Radio Eska Żary | polski | 106,6 MHz | Amos 3 |
| Radio GO Gorzów Wielkopolski | polski | 101,7 MHz | |
| Radio Index Zielona Góra | polski | 96 MHz | |
| Radio Plus Gorzów | polski | 90,6/100,7 MHz | |
| Radio Plus Zielona Góra | polski | 91,7 MHz | |
| Radio RMF Maxxx Lubuskie Zielona Góra | polski | 101,7 MHz/94,9 MHz(Gorzów Wlkp.) | |
| Radio Złote Przeboje Zielona Góra | polski | 94,4/98,1 MHz |
| Nazwa radia,siedziba | Język | Częstotliwości | Odbiór na satelicie |
|---|---|---|---|
| Radio Łódź | polski | 96,7/99,2/101,5/104 MHz | |
| Nasze Radio Sieradz | polski | 104,7 MHz | |
| Radio Eska Bełchatów | polski | 89,4 MHz | Amos 3 |
| Radio Eska Łódź | polski | 90,1 MHz | Amos 3 |
| Radio FaMa Tomaszów Tomaszów Mazowiecki | polski | 92,9 MHz | |
| Radio Parada Łódź | polski | 96 MHz | |
| Radio Plus Łódź | polski | 100,4 MHz | |
| Radio RSC Skierniewice | polski | 88,6 MHz | |
| Radio Strefa FM Piotrków Trybunalski | polski | 98,2/104,2 MHz | |
| Radio Victoria Łowicz | polski | 93,8/94,7/96,7/98,1/103,5 MHz | |
| Radio Wawa Łódź | polski | 99,8 MHz | Amos 3 |
| Radio Zet Gold Łódź | polski | 104,5 MHz | |
| Radio Ziemi Wieluńskiej Wieluń | polski | 88,6/97,7 MHz | |
| Radio Złote Przeboje Łódź | polski | 101,3 MHz | |
| Studenckie Radio Żak Łódź | polski | 88,8 MHz |
województwo mazowieckie
| Nazwa radia,siedziba | Język | Częstotliwości | Odbiór na satelicie |
|---|---|---|---|
| Polskie Radio RDC Warszawa | polski | 87,6/89,1/100,8/101/101,9/103,4 MHz | |
| Katolickie Radio Diecezji Płockiej Ciechanów | polski | 103,9 MHz | |
| Katolickie Radio Diecezji Płockiej Płock | polski | 104,3 MHz | |
| Katolickie Radio Podlasie Siedlce | polski | 101,7/106 MHz | |
| Katolickie Radio Zbrosza Duża Zbrosza Duża | polski | 95,1 MHz | |
| POPRadio Pruszków | polski | 92,8 MHz | |
| Radio 7 Mława | polski | 88/90,8 MHz | |
| Radio Bogoria Grodzisk Mazowiecki | polski | 94,5 MHz | |
| Radio Eska Warszawa | polski | 105,6 MHz | Amos 3 |
| Radio Eska Płock | polski | 95,2 MHz | Amos 3 |
| Radio Eska Radom | polski | 106,9 MHz | Amos 3 |
| Radio Eska Siedlce | polski | 96,8 MHz | Amos 3 |
| Radio Eska Rock Warszawa | polski | 93,3 MHz | |
| Radio FaMa Wołomin | polski | 94,7 MHz | |
| Radio FaMa Żyrardów | polski | 104,1 MHz | |
| Radio Hobby Legionowo | polski | 89,4 MHz | |
| Radio Jutrzenka Warszawa | polski | 99,5 MHz(12:00–24:00) | |
| Radio Kampus Warszawa | polski | 97,1 MHz | |
| Radio Kolor Warszawa | polski | 103 MHz | |
| Radio Niepokalanów | polski | 102,7 MHz | |
| Radio Oko Ostrołęka | polski | 88,5 MHz | |
| Radio Plus Radom | polski | 90,7 MHz | |
| Radio Plus Warszawa | polski | 96,5 MHz | |
| Radio Płońsk | polski | 93,6 MHz | |
| Radio Pogoda Warszawa | polski | 88,4(24h)/99,5 MHz(24:00–12:00) | |
| Radio Rekord FM Radom | polski | 106,2 MHz | |
| Radio RMF Maxxx Mazowsze Ciechanów | polski | 88,4/89,6/90,2 MHz | |
| Radio RMF Maxxx Warszawa | polski | 95,8 MHz | |
| Radio Sochaczew Sochaczew | polski | 94,9 MHz | |
| Radio Vox FM Radom(dawniej:Radio Mazowsze) | polski | 96,9/106,4 MHz | Amos 3 |
| Radio Warszawa(dawniej:Radio Warszawa–Praga) | polski | 106,2 MHz | |
| Radio Wawa Warszawa | polski | 89,8/90,3 MHz(Ostrołęka) | Amos 3 |
| Radio Zet Chilli Warszawa | polski | 101,5 MHz/93,7 MHz(Kraków) | Hot Bird 8 |
| Radio Zet Gold Warszawa | polski | 94 MHz | Hot Bird 8 |
| Radio Złote Przeboje Warszawa | polski | 100,1 MHz | |
| Rock Radio Warszawa | polski | 103,7 MHz |
| Nazwa radia,siedziba | Język | Częstotliwości | Odbiór na satelicie |
|---|---|---|---|
| Polskie Radio Opole | polski | 88/89,1/92,6/94,8/96,3/101,2/103,2/105,1/107,7 MHz | |
| Radio Doxa Opole | polski | 87,8/89,6/96,7/107,9 MHz | |
| Radio Eska Opole | polski | 90,8 MHz | Amos 3 |
| Radio Nysa FM Nysa | polski | 103,6 MHz | |
| Radio ONY Nysa | polski | 93,1 MHz | |
| Radio Park Kędzierzyn-Koźle | polski | 93,9/97,1 MHz | |
| Radio Pogoda Opole | polski | 104,1 MHz | |
| Radio RMF Maxxx Opole | polski | 102 MHz | |
| Radio Wawa Opole | polski | 105,7 MHz | Amos 3 |
| Radio Zet Gold Opole | polski | 93,2/106,2 MHz | |
| Radio Złote Przeboje O!le Opole | polski | 92,8 MHz | |
| Rock Radio Opole | polski | 106,6 MHz |
| Nazwa radia,siedziba | Język | Częstotliwości | Odbiór na satelicie |
|---|---|---|---|
| Polskie Radio Rzeszów | polski | 90,3/90,5/96,4/99,2/102/102,9/103,7/106,7 MHz | |
| Akademickie Radio Centrum Rzeszów | polski | 89 MHz | |
| Katolickie Radio Rzeszów Via | polski | 94,1/103,8 MHz | |
| Radio Eska Przemyśl(dawniej Radio HOT) | polski | 90,3 MHz | Amos 3 |
| Radio Eska Rzeszów | polski | 89,5/99,4/104,9/106,5 MHz | Amos 3 |
| Radio Fara Przemyśl | polski | 98,2/104,5 MHz | |
| Radio Leliwa Tarnobrzeg | polski | 93,5/102,4/104,7 MHz | |
| Radio RMF Maxxx Krosno | polski | 97,6 MHz | |
| Radio Wawa Rzeszów | polski | 92,6/98,4 MHz | Amos 3 |
| Radio Złote Przeboje Res Rzeszów | polski | 95,7 MHz | |
| Trendy Radio Krosno | polski | 101,9/95,2 MHz |
| Nazwa radia,siedziba | Język | Częstotliwości | Odbiór na satelicie |
|---|---|---|---|
| Polskie Radio Białystok | polski | 87,9/89,4/98,6/99,4/104,1 MHz | |
| Radio 5 Suwałki | polski | 91,2/94,1/97,7/99,8/107,5 MHz | |
| Radio Akadera Białystok | polski | 87,7 MHz | |
| Radio Eska Białystok | polski | 90,6 MHz | Amos 3 |
| Radio Eska Łomża | polski | 88,8 MHz | |
| Radio i Białystok(dawniej Radio Plus Białystok,Vox FM Białystok) | polski | 90,9/103,3 MHz | |
| Radio Jard Białystok | polski | 89,2/95,5 MHz | |
| Radio Jard II Białystok | polski | 103,9 MHz | |
| Radio Nadzieja Łomża | polski | 93,8/103,6 MHz | |
| Radio Orthodoxia Białystok | polski | 102,7 MHz(16:00–20:00) | |
| Radio Racja –Białystok | polski | 98,1/99,2 MHz | |
| Radio RMF Maxxx Podlasie Białystok(dawniej Radio Bab) | polski | 97,5 MHz | |
| Radio Złote Przeboje Białystok | polski | 101 MHz |
| Nazwa radia,siedziba | Język | Częstotliwości | Odbiór na satelicie |
|---|---|---|---|
| Polskie Radio Gdańsk | polski | 91,1/102/103,7/106/107 MHz | |
| Radio Słupsk(stacja miejska Radia Koszalin) | polski | 95,3 MHz | |
| Radio Eska Trójmiasto Gdańsk(dawniej Radio Arnet,Hit FM) | polski | 90,7/94,6 MHz | Amos 3 |
| Radio FaMa Słupsk | polski | 90,6 MHz | |
| Radio Głos Pelplin | polski | 91,4/94,2/97,1 MHz | |
| Radio Kaszëbë Rumia | kaszubski,polski | 90,1/92,3/98,9/106,1 MHz | |
| Radio Malbork Malbork | polski | 90,4 MHz | |
| Radio Norda FM Wejherowo | polski | 88 MHz | |
| Radio Plus Gdańsk | polski | 101,7 MHz | |
| Radio RMF Maxxx Pomorze Słupsk(dawniej Radio Vigor FM) | polski | 88,6/91,5/101,2/102,9 MHz | |
| Radio RMF Maxxx Trójmiasto Sopot(dawniej Eska Nord) | polski | 96,4/106,7 MHz | |
| Radio Wawa Gdańsk | polski | 90 MHz | |
| Radio Weekend Chojnice | polski | 87,8/91,7/99,3/105,8 MHz | |
| Radio Złote Przeboje Trefl Gdańsk | polski | 99,2/103 MHz |
województwo świętokrzyskie
| Nazwa radia,siedziba | Język | Częstotliwości | Odbiór na satelicie |
|---|---|---|---|
| Polskie Radio Kielce | polski | 90,4/100/101,4 MHz | |
| Radio eM Kielce(dawniej:Radio Jedność,Radio Plus Kielce) | polski | 107,9 MHz | |
| Radio Eska Kielce | polski | 103,3 MHz | Amos 3 |
| Radio Eska Starachowice(dawniej Radio MTM FM) | polski | 102,1 MHz | Amos 3 |
| Radio FaMa Kielce | polski | 100,8/100,9 MHz | |
| Radio Opatów Opatów | polski | 93,7 MHz | |
| Radio RMF Maxxx Kielce/Radom Kielce(dawniej Radio Tak FM) | polski | 89,7/98/106,5 MHz | |
| Radio Zet Gold Kielce | polski | 103,9 MHz |
| Nazwa radia,siedziba | Język | Częstotliwości | Odbiór na satelicie |
|---|---|---|---|
| Polskie Radio Olsztyn | polski | 99,6/103,2/103,4 MHz | |
| Radio 5 Ełk | polski | 102,6 MHz | |
| Bayer FM Ełk | polski | 90,7 MHz/93,1 MHz(Suwałki) | |
| Radio Eska Bartoszyce | polski | 90,9 MHz | |
| Radio Eska Elbląg(dawniej:Radio El) | polski | 94,1 MHz | |
| Radio Eska Iława(dawniej:Radio Iława) | polski | 89 MHz | |
| Radio Eska Olsztyn | polski | 89,9 MHz | Amos 3 |
| Radio Plus Olsztyn | polski | 88,1 MHz | |
| Radio UWM FM Olsztyn | polski | 95,9 MHz | |
| Radio Zet Gold Olsztyn | polski | 90,5 MHz | |
| Radio Zet Gold Iława | polski | 90,2 MHz | |
| Radio Zet Gold Mrągowo | polski | 104,9 MHz | |
| Radio Zet Gold Giżycko | polski | 107 MHz | |
| Radio Zet Gold Mazury Ostróda | polski | 89,4/96,4/101,5 MHz |
| Nazwa radia,siedziba | Język | Częstotliwości | Odbiór na satelicie |
|---|---|---|---|
| Radio Merkury Poznań | polski | 91,1/91,9/100,9/102,4/103,6 MHz | |
| MC Radio Poznań | polski | 102,7 MHz | |
| Nasze Radio Lokalne Odolanów | polski | 94,9 MHz | |
| Radio Afera Poznań | polski | 98,6 MHz | |
| Radio Centrum Kalisz | polski | 106,4 MHz | |
| Radio Elka Leszno | polski | 88/95,9/98,5/101,4/101,8 MHz | |
| Emaus Poznań Poznań | polski | 89,8/90,2/90,4/106,2 MHz | |
| Radio Eska Kalisz/Ostrów Ostrów Wielkopolski | polski | 89,3/101,1 MHz | Amos 3 |
| Radio Eska Leszno | polski | 102 MHz | Amos 3 |
| Radio Eska Ostrzeszów | polski | 96,9 MHz | Amos 3 |
| Radio Eska Piła | polski | 105,6 MHz | Amos 3 |
| Radio Eska Poznań | polski | 93 MHz | Amos 3 |
| Radio Gniezno Gniezno | polski | 104,3 MHz | |
| Radio Plus Gniezno | polski | 89,5 MHz | |
| Radio Pogoda Poznań(dawniej Pop FM,Blue FM) | polski | 103,4 MHz | |
| Radio RMF Maxxx Poznań(dawniej Radio Kiss FM) | polski | 93,5 MHz | |
| Radio RMF Maxxx Konin(dawniej Radio Konin) | polski | 95,8 MHz | |
| Radio RMF Maxxx Piła(dawniej Radio 100) | polski | 104,2 MHz | |
| Radio Rodzina Kalisz | polski | 103,1 MHz | |
| Radio SUD Kępno | polski | 101,7 MHz | |
| Radio Vox FM Poznań(dawniej Eska Rock Poznań) | polski | 107,4 MHz | |
| Radio Września Września | polski | 93,7 MHz | |
| Radio Zet Gold Poznań(dawniej:RMI FM,Planeta FM) | polski | 90,6/99,4 MHz | |
| Radio Zet Gold Konin(dawniej:Radio Flash,Planeta FM) | polski | 99,6 MHz | |
| Radio Zet Gold Słupca(dawniej:Radio Flash,Planeta FM) | polski | 102,9 MHz | |
| Radio Złote Przeboje Poznań | polski | 88,4 MHz | |
| Rock Radio Poznań | polski | 105,4 MHz |
| Nazwa radia,siedziba | Język | Częstotliwości | Odbiór na satelicie |
|---|---|---|---|
| Polskie Radio Szczecin | polski | 92/94,4/98,7/106,3 MHz | |
| Polskie Radio Koszalin | polski | 88,1/91/92,5/97,8/103,1 MHz | |
| Radio Eska Koszalin(dawniej Radio Północ) | polski | 95,9/107,2 MHz | Amos 3 |
| Radio Eska Szczecin(dawniej Radio Plama) | polski | 96,9 MHz | Amos 3 |
| Radio Eska Szczecinek(dawniej Radio ReJa) | polski | 99/106,5 MHz | Amos 3 |
| Radio Kołobrzeg Kołobrzeg | polski | 90,2 MHz | |
| Radio Plus Gryfice(dawniej Radio Plus Gryfice) | polski | 90,7 MHz | |
| Radio Plus Koszalin(dawniej Radio Plus Koszalin) | polski | 90,3/93,3/99,5/99,8/102,6 MHz | |
| Radio Plus Lipiany(dawniej Radio Plus Lipiany) | polski | 104,3 MHz | |
| Radio Plus Szczecin(dawniej Radio Plus Szczecin i Radio AS) | polski | 88,9 MHz | |
| Radio RMF Maxxx Szczecin(dawniej Radio ABC) | polski | 98,4 MHz | |
| Radio Stargard Stargard | polski | 90,3 MHz | |
| Radio Wawa Szczecin | polski | 93,2 MHz | |
| Radio Złote Przeboje Na Fali Szczecin | polski | 89,8 MHz | |
| Radio Złote Przeboje w Wolinie Wolin | polski | 105,6 MHz |
W Polsce działa sieć lokalnych stacji nadających na falach średnich,znanych pod wspólną nazwą"Radio AM".Są to rozgłośnie należące do spółki Polskie Fale Średnie,niekiedy prowadzone przy współudziale samorządów lokalnych.Stacje te emitują z reguły kilka godzin własnego programu dziennie,a w pozostałym czasie transmitują program sieciowy ze studia centralnego w Krakowie.
województwo lubelskie
| Nazwa radia,siedziba | Język | Odbiór na satelicie |
|---|---|---|
| Radio AM Puławy | polski | |
| Twoje Radio Włodawa | polski |
| Nazwa radia,siedziba | Język | Odbiór na satelicie |
|---|---|---|
| Radio AM Kraków | polski | |
| Twoje Radio Andrychów | polski |
| Nazwa radia,siedziba | Język | Odbiór na satelicie |
|---|---|---|
| Twoje Radio Lipsko | polski |
| Nazwa radia,siedziba | Język | Odbiór na satelicie |
|---|---|---|
| Radio AM Jarosław | polski | |
| Radio AM Przemyśl | polski | |
| Twoje Radio Cmolas | polski |
| Nazwa kanału | Język | Sieć kablowa |
|---|---|---|
| Radio Fabryka Tczew | polski | TVK Telkab Tczew |
| Nazwa kanału | Język | Nazwa satelity |
|---|---|---|
| RMF Maxxx Polska | polski | Eutelsat Hot Bird 13B |
| Radio Plus Polska | polski | Eutelsat Hot Bird 33A(w przekazie kodowanym) |
| China Radio International | polski od 20:00 do 21:00 | Hot Bird 8 |
| Polskie Radio dla Zagranicy | Hot Bird 9 | |
| Radio Vaticana | polski w godzinach:06:00-06:20,16:15-16:29,20:00-20:20(bez niedziel i świąt) | Hot Bird 8,9 |
| Funkhaus Europa | polski w godzinach:22:00-22:30 | Astra 1L,1H |
| Europejskie Radio dla Białorusi(euroradio.fm) | białoruski,rosyjski | Hot Bird 6,Astra 4A |
Ogólnopolskie
| Nazwa radia | Język |
|---|---|
| Polskie Radio Czwórka | polski |
| Polskie Radio Dzieciom | polski |
| Polskie Radio Rytm | polski |
| Radio Poland | angielski,niemiecki,rosyjski,ukraiński,białoruski |
| Nazwa radia | Siedziba | Język |
|---|---|---|
| OFF Radio Kraków | Kraków | polski |
| Radio Kraków Transmisje | Kraków | polski |
| Radio Wrocław Kultura | Wrocław | polski |
| Radio Opole 2 | Opole | polski |
Brak komentarzy:
Prześlij komentarz