Wywód przodków
| 4.Wacław Ostroróg | ||||||
| 2.Stanisław Ostroróg | ||||||
| 5.Urszula z Kutna Potocka | ||||||
| 1.Jan Ostroróg | ||||||
| 6.Jan Tęczyńskiwojewoda sandomierski | ||||||
| 3.Zofia Tęczyńska | ||||||
| 7.Katarzyna Łaska | ||||||
| 4.Wacław Ostroróg | ||||||
| 2.Stanisław Ostroróg | ||||||
| 5.Urszula z Kutna Potocka | ||||||
| 1.Jan Ostroróg | ||||||
| 6.Jan Tęczyńskiwojewoda sandomierski | ||||||
| 3.Zofia Tęczyńska | ||||||
| 7.Katarzyna Łaska | ||||||
Brak komentarzy:
Prześlij komentarz