Historia |
Struktura powierzchni
Według danych z lat 2001-2005
miasto Koprzywnica ma obszar 17,9 km².W ciągu tego okresu zmniejszył
się procentowy udział użytków rolniczych(z 80,5% w '01 do 71,8% w '05)oraz lasów(z 8,8% w '01 do 8,7% w '05,przy czym zwiększył się on w
stosunku do roku '03 z 8,9%)na rzecz zwiększenia się areału nieużytków(z 10,7% w '01 do 19,5% w '05).Część użytków rolnych(m.in.gruntów
ornych) i nieużytków wykorzystana została pod zabudowę miejską,w tym
celu wykorzystano też znaczne połacie łąk.Jednak bardzo niska
opłacalność/dochodowość z areału użytków rolnych wymusiła na
mieszczanach rolnikach działania na rzecz odłogowania oraz zadrzewiania
znacznych połaci swoich domostw;trendu tego nie powstrzymały dopłaty
bezpośrednie z UE,bowiem znaczna część z nich przebranżowiła się.WYSZCZEGÓLNIENIE | J.m. | STRUKTURA POWIERZCHNI (w latach według rodzaju rolniczej działalności) | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | ||||||||||||
I. | OGÓŁEM | ha | 1790 | |||||||||||||
% | 100 | |||||||||||||||
II. | UŻYTKI ROLNE | |||||||||||||||
1. | Powierzchnia użyt- ków rolnych | ha | 1441 | 1441 | 1434 | 1286 | 1286 | |||||||||
% | 80,5 | 80,5 | 80,1 | 71,8 | 71,8 | |||||||||||
— | grunty orne | ha | 957 | 957 | 828 | 728 | 728 | |||||||||
% | 66,4 | 66,4 | 57,7 | 56,6 | 56,6 | |||||||||||
— | sady | ha | 222 | 222 | 423 | 423 | 423 | |||||||||
% | 15,4 | 15,4 | 29,5 | 32,9 | 32,9 | |||||||||||
— | łąki | ha | 258 | 258 | 158 | 128 | 128 | |||||||||
% | 17,9 | 17,9 | 11 | 10 | 10 | |||||||||||
— | pastwiska | ha | 4 | 4 | 25 | 7 | 7 | |||||||||
% | 0,3 | 0,3 | 1,8 | 0,5 | 0,5 | |||||||||||
II. | LASY | |||||||||||||||
1. | Lasy i grunty leśne | ha | 158 | 158 | 160 | 155 | 155 | |||||||||
% | 8,8 | 8,8 | 8,9 | 8,7 | 8,7 | |||||||||||
III. | POZOSTAŁE GRUNTY | |||||||||||||||
1. | Pozostałe grunty i nieużytki | ha | 191 | 191 | 196 | 349 | 349 | |||||||||
% | 10,7 | 10,7 | 11 | 19,5 | 19,5 |
- pocysterski kościół pw.NMP i św.Floriana,zbudowany w pierwszej ćwierci XIII w.zniszczony podczas najazdu tatarskiego w 1241 r.przebudowany w XV w.i XVIII w.wtedy dodanie późnobarokowej fasady,przebudowa okien i zmiana wyposażenia wnętrza.Od strony dawnego klasztoru czterokolumnowy portal romański z gładkim tympanonem.Wewnątrz kościoła zachowało się wiele detali romańskich:okna,kapitele,bazy,zworniki sklepień,a także sklepienia krzyżowo-żebrowe.
- przylegające do kościoła wschodnie skrzydło dawnego klasztoru cystersów z zachowanym kapitularzem z XIII w.w którym sklepienie wspiera się na dwóch kolumnach.Pozostałe skrzydła klasztoru rozebrano w 1915 r.
- dawne zabudowania przyklasztorne.
- rynek z kościołem pw.Matki Boskiej Różańcowej z 1470 r.rozbudowanym w stylu barokowym w XVII wieku.
- Kościół Wszystkich Świętych
- Kościół św.Leonarda
- Kościół Świętego Ducha
Obecnie na miejscu gdzie stała pogańska świątynia,odbywa się widowisko„światło i dźwięk”będące popisami miejscowej straży pożarnej przy okazji obchodów miejscowego kultu św.Floriana.Dzieje się to w nocy,w Wielką Sobotę,zaraz po rezurekcji.Według obrządku katolickiego to nabożeństwo powinno się odbywać w niedzielny poranek,ale miejscowa tradycja nakazuje inaczej Kościół katolicki,walcząc z miejscowymi silnymi tradycjami pogańskimi,bardzo często adaptował i przyjmował jako swoje wiele lokalnych zwyczajów i świąt.
Ludzie związani
W Koprzywnicy urodzili się: |
- Edward Komar,polski duchowny katolicki,biskup tarnowski.
- Mateusz Beksiński,powstaniec listopadowy,współzałożyciel Zakładów Kotlarskich w Sanoku,które dały początek późniejszej fabryce wagonów i autobusów Autosan.
Tabela 1.Ulice wchodzące w skład miasta na podstawie TERYT |
---|
Symbol ulicy | Nazwa ulicy | Symbol ulicy | Nazwa ulicy | Symbol ulicy | Nazwa ulicy | Symbol ulicy | Nazwa ulicy |
---|---|---|---|---|---|---|---|
00157 | ul.Akacjowa | 07565 | ul.Jędrusiów | 38524 | ul.Mała Koprzywnica | 19326 | ul.Rzeczna |
00432 | ul.Armii Krajowej | 08485 | ul.Klasztorna | 12210 | ul.Mały Rynek | 19491 | ul.Sandomierska |
02974 | ul.Cicha | 09299 | ul.Stefana Kopra | 12991 | ul.Miodowa | 20254 | ul.Słoneczna |
03503 | ul.Czynowa | 09796 | ul.Krakowska | 15233 | ul.Osiecka | 20683 | ul.Sportowa |
05085 | ul.Floriańska | 10009 | ul.Krótka | 16033 | ul.Piaskowa | 34756 | ul.Stare Zarzecze |
05345 | ul.Garncarska | 10562 | ul.Kwiatowa | 16264 | ul.Józefa Piłsudskiego | 21970 | ul.Szkolna |
05476 | ul.Gęsia | 10898 | ul.Leśna | 17011 | ul.Polna | 22675 | ul.Tarnobrzeska |
30701 | skwer Jana Pawła II | 11205 | ul.11 Listopada | 17742 | ul.Przemysłowa | 25687 | ul.Zarzecze |
07318 | ul.Władysława Jasińskiego | 11937 | ul.3 Maja | 19253 | ul.Rynek | 26469 | ul.Stefana Żeromskiego |
Brak komentarzy:
Prześlij komentarz