| Życiorys |
Wywód rodowodowy
| 4.Mścisław II Iziasławicz | ||||||
| 2.Roman II Halicki | ||||||
| 5.Agnieszka Bolesławówna | ||||||
| 1.Daniel I Halicki | ||||||
| 6.NN | ||||||
| 3.Maria | ||||||
| 7.NN | ||||||
| Życiorys |
| 4.Mścisław II Iziasławicz | ||||||
| 2.Roman II Halicki | ||||||
| 5.Agnieszka Bolesławówna | ||||||
| 1.Daniel I Halicki | ||||||
| 6.NN | ||||||
| 3.Maria | ||||||
| 7.NN | ||||||
Brak komentarzy:
Prześlij komentarz