Informacje ogólne
- Pełna nazwa:KP Polonia Bydgoszcz
- Data założenia:1920 r.(KS Polonia Bydgoszcz),2003 r.(KP Polonia Bydgoszcz)
- Barwy:biało-czerwone
- Adres:ulica Sportowa 2,85-091 Bydgoszcz
Stadion Polonii przy ulicy Sportowej 2 ma pojemność 20000 miejsc i jest własnością ŻKS Polonia Bydgoszcz S.A.
Sukcesy
- Mistrzostwo Polski Juniorów
- 1 miejsce:1980 r.
- Królowie strzelców Polskiej Ligi
| Sezon | Imię i nazwisko | Liczba bramek |
|---|---|---|
| Ekstraklasa | ||
| I liga polska w piłce nożnej(1960 r.) | Marian Norkowski | 17 |
Bydgoski Klub Sportowy Polonia został założony 14 maja 1920 roku przez Edmunda Szyca,doświadczonego działacza znanego w kręgach piłkarskich.Piłkarze zadebiutowali w rozgrywkach Poznańskiego Okręgowego Związku Piłki Nożnej,w 1923 r.przenieśli się do nowo utworzonego związku toruńskiego,przekształconego w 1928 r.na Pomorski OZPN z siedzibą w Bydgoszczy.„Biało-czerwoni”piłkarze w latach 1928-1929 dwukrotnie zdobyli mistrzostwo Pomorza.Wówczas pierwszy zespół prowadził Bernard Golc.W 1933 r.do Polonii trafił gracz Warty Poznań,reprezentant Polski Władysław Przybysz,który zostaje pierwszym trenerem drużyny.W latach 1932,1933 i 1935 BKS wygrywał mistrzostwa Pomorza i brał udział w barażach o ekstraklasę,bezskutecznie.W pełni wartościowym klubem,jak mówiono o BKS-ie„Reprezentacyjnym Klubem Bydgoszczy”,Polonia stałą się za czasów prezesostwa znanego w grodzie nad Brdą bankowca Stanisława Wody,zamordowanego przez nazistów w czasie okupacji.Logiem klubu była litera P w czerwonym okręgu na białym tle.Oficjalne mecze w latach 30 XX wieku i latach 40 XX wieku„biało-czerwoni”rozgrywali na Stadionie Miejskim,zbudowanym w 1928 roku przy aktywnym współudziale sportowców Polonii(dziś Stadion Miejski jest siedzibą współczesnego BKS-u).Wcześniej poloniści grywali na różnych boiskach(polach)na terenie dzisiejszego Osiedla Leśnego czy też Osiedla Błonie.Po wojnie drużyna piłkarzy szybko zorganizowała się ponownie,już jesienią 1945 roku zostając piłkarskim mistrzem Bydgoszczy,a w 1946 r.wicemistrzem Pomorza(za Pomorzaninem Toruń).W 1947 r.„Biało-czerwoni”zdobyli mistrzostwo Pomorza i podobnie jak przed wojną toczyli baraże o ekstraklasę(z Lechią Gdańsk,MKS-em Szczecin i HCP Poznań)również tym razem bezskutecznie.Sytuacja polityczna doprowadziła do upadku prawicowej Polonii,która rozwiązała się w lutym 1949 r.Część sportowców Polonii została wcielona do Gwardii Bydgoszcz.Pod tą przymusowo zmienioną stalinowską nazwą klub występował do„odwilży politycznej”w 1956 r.kiedy to dzięki obecności w swoich szeregach wielu polonistów zmienił nazwę na Polonia.BKS przez 7 lat grał w I lidze,11 lat piłkarze Polonii grali w II lidze.W 1980 roku Polonia zdobyła Mistrzostwo Polski w piłce nożnej w kategorii juniorów.W BKS-ie grali m.in.Marian Norkowski(Igrzyska Olimpijskie w Rzymie 1960 r.król strzelców ekstraklasy 1960 r.)Henryk Szczepański"Burza"(wychowanek klubu),Józef Boniek(ojciec Zbigniewa),Janusz Turowski(później grał w Pogoni,Legii i na zachodzie Europy),Maciej Kamiński(później grał m.in.w Lechii Gdańsk również w meczach Lechii z Juventusem jesienią 1983 r.)Ostatni znany piłkarz grający w swoim czasie w Polonii to Grzegorz Mielcarski.W sezonie 1960 r.Polonia zajęła w ekstraklasie piłkarskiej 5 lokatę i była to najlepsza pozycja pomorskiego klubu w I lidze do 1989 roku,gdy to Zawisza ze Stachurskim i Piotrem Nowakiem zajął w ekstraklasie 4 miejsce.W 1980 roku juniorzy Polonii Bydgoszcz spotkali się w finale w Toruniu z BKS-em Stal Bielsko-Biała,którą pokonali 2:0(1:0) i zdobyli tytuł mistrza Polski juniorów.Skład Polonii:Urbaniak,Michniewicz,Drozdowski,Wawrzyniak,Rzechuła,Ziółkowski(Skowroński),Pietrzykowski,Stosik,Bogdziński,Rybka,Błaszczyk(Świderski).W 1984 r.w tych samych rozgrywkach juniorzy Polonii zdobyli wicemistrzostwo Polski,ulegając w finale Ruchowi Chorzów(dwumecz:w Chorzowie 1:0 dla Niebieskich,w Bydgoszczy 1:1).Reaktywowana w 2003 roku drużyna grała w sezonie 2005/2006 w klasie A.Po wygranym barażu z drużyną Unisłavia Unisław awansowała do klasy okręgowej i w tej klasie rozgrywkowej występowała do sezonu 2011/12.Od sezonu 2012/13 występuje w IV lidze.
Mecze z niemieckimi drużynami
W okresie międzywojennym Polonia Bydgoszcz rozgrywała mecze z niemieckimi drużynami z Schneidemühl(dzisiejsza Piła).Historyczny pierwszy mecz polskiej drużyny rodem z Pomorza i Kujaw poza granicami kraju odbył się 20 maja 1923 r.W rewanżu pięć miesięcy później FC Viktoria zawitała na Pomorzu,jako pierwsza drużyna zza granicy.Ostatni mecz rozegrano w 1936 r.przeciwnikiem była wówczas drużyna Blau-Weiß Berlin.
| Data | Gospodarze | Goście | Wynik |
|---|---|---|---|
| 20 maj 1923 | Viktoria Schneidemühl | Polonia Bydgoszcz | 2:1 |
| 14 październik 1923 | Polonia Bydgoszcz | Viktoria Schneidemühl | 0:1 |
| 8 kwiecień 1928 | Polonia Bydgoszcz | Viktoria Schneidemühl | 2:2 |
| 9 kwiecień 1928 | Polonia Bydgoszcz | Viktoria Schneidemühl | 2:2 |
| 1 kwiecień 1934 | Polonia Bydgoszcz | Viktoria Schneidemühl | 5:1 |
| 2 kwiecień 1934 | Polonia Bydgoszcz | Viktoria Schneidemühl | 4:1 |
| 9 maj 1934 | Viktoria Schneidemühl | Polonia Bydgoszcz | 0:3 |
| 20 maj 1934 | Viktoria Schneidemühl | Polonia Bydgoszcz | 1:2 |
| 30 wrzesień 1934 | Polonia Bydgoszcz | Hertha Schneidemühl | 0:3 |
| 21 październik 1934 | Hertha Schneidemühl | Polonia Bydgoszcz | 1:3 |
| 23 kwiecień 1935 | Polonia Bydgoszcz | Viktoria Schneidemühl | 0:0 |
| 9 czerwiec 1935 | Viktoria Schneidemühl | Polonia Bydgoszcz | 1:1 |
| 12 kwiecień 1936 | Polonia Bydgoszcz | Blau-Weiß Berlin | 0:4 |
| Data | Gospodarze | Goście | Wynik | Bramki | Widzów |
|---|---|---|---|---|---|
| 15 kwiecień 1961 | Polonia Bydgoszcz | Zawisza Bydgoszcz | 3:0 | 1-0 Marian Norkowski(43),2-0 Marian Norkowski(51-karny),3-0 Roman Armknecht(59) | 20.000 |
| 20 sierpień 1961 | Zawisza Bydgoszcz | Polonia Bydgoszcz | 1:3 | 1-0 Kazimierz Frąckiewicz,1-1 Marian Stachowicz,1-2 Marian Stachowicz,1-3 Marian Stachowicz |
| Sezon | Liga | Miejsce | Mecze | Z | R | P | Bilans bramkowy | Punkty | Uwagi |
| 1951 r. | II liga(grupa A) | 4 | 14 | 4 | 5 | 5 | 13:15 | 13 | |
| 1952 r. | II liga(grupa A) | 2 | 18 | 12 | 2 | 4 | 33:20 | 26 | |
| 1953 r. | II liga(grupa A) | 26 | 17 | 3 | 6 | 53:26 | 37 | awans do I ligi | |
| 1954 r. | I liga | 9 | 20 | 6 | 4 | 10 | 18:22 | 16 | Debiut w I lidze |
| 1955 r. | I liga | 10 | 22 | 6 | 6 | 10 | 18:26 | 18 | |
| 1956 r. | I liga | 11 | 15 | 5 | 5 | 12 | 20:36 | 15 | spadek do II ligi |
| 1957 r. | II liga | 22 | 13 | 4 | 5 | 43:19 | 30 | awans do I ligi | |
| 1958 r. | I liga | 9 | 22 | 7 | 5 | 10 | 31:58 | 19 | |
| 1959 r. | I liga | 9 | 22 | 6 | 8 | 8 | 20 | ||
| 1960 r. | I liga | 5 | 22 | 9 | 4 | 9 | 30:43 | 22 | |
| 1961 r. | I liga | 13 | 26 | 8 | 3 | 15 | 36:69 | 19 | spadek do II ligi |
| 1962/1963 | II liga | 3 | 14 | 5 | 7 | 2 | 17:15 | 17 | |
| 1963/1964 | II liga | 8 | 30 | 12 | 5 | 13 | 47:45 | 29 | |
| 1964/1965 | II liga | 15 | 30 | 3 | 12 | 15 | 31:64 | 18 | spadek do III ligi |
| 1965/1966 | III liga | 1 | 24 | 66:20 | 35 | Zwycięstwo w III lidze wojewódzkiej.Wygrane baraże o II ligę ze Arkonią Szczecin,Wartą Poznań,Górnikiem Wojkowice,Bałtykiem Gdynia i Polonią Warszawa | |||
| 1966/1967 | II liga | 16 | 30 | 4 | 8 | 18 | 29:56 | 16 | spadek do III ligi |
| 1967/1968 | III liga | 9 | 30 | 43:41 | 28 | ||||
| 1968/1969 | III liga | 2 | 30 | 52:29 | 30 | ||||
| 1969/1970 | III liga | 7 | 30 | 49:33 | 31 | ||||
| 1970/1971 | III liga | 7 | 30 | 13 | 5 | 2 | 43:34 | 31 | |
| 1971/1972 | III liga | 13 | 30 | 26:32 | 36 | ||||
| 1972/1973 | III liga | ||||||||
| 1973/1974 | III liga | ||||||||
| 1974/1975 | III liga | 26 | 84:8 | 46 | Zwycięstwo w III lidze wojewódzkiej.Wygrane baraże o II ligę ze Startem Łódź,Włókniarzem Kalisz i AZS-em Warszawa | ||||
| 1975/1976 | II liga | 9 | 30 | 11 | 8 | 11 | 24:33 | 30 | |
| 1976/1977 | II liga | 15 | 30 | 5 | 9 | 16 | 18:44 | 19 | spadek do III ligi |
| 1977/1978 | III liga | ||||||||
| 1978/1979 | III liga | ||||||||
| 1979/1980 | III liga | ||||||||
| 1980/1981 | III liga | ||||||||
| 1981/1982 | III liga | ||||||||
| 1982/1983 | III liga | 3 | 26 | 57:19 | 31 | ||||
| 1983/1984 | III liga | 3 | 26 | 45:24 | 34 | ||||
| 1984/1985 | III liga | ||||||||
| 1985/1986 | III liga | 5 | 26 | 27:20 | 29 | ||||
| 1986/1987 | III liga | ||||||||
| 1987/1988 | III liga | ||||||||
| 1988/1989 | III liga | ||||||||
| 1989/1990 | III liga | ||||||||
| 1990/1991 | III liga | ||||||||
| 1991/1992 | III liga | ||||||||
| 1993/1994 | A klasa | 72-58 | awans do ligi okręgowej | ||||||
| 1994/1995 | Liga okręgowa | 6 | |||||||
| 1996/1997 | Liga okręgowa | spadek do A klasy | |||||||
| 1998/1999 | A klasa | awans do ligi okręgowej | |||||||
| 1999/2000 | Liga okręgowa | awans do IV ligi | |||||||
| 2000/2001 | IV liga | 34 | 26 | 4 | 4 | 84:31 | 82 | awans do III ligi | |
| 2001/2002 | III liga | 13 | 36 | 13 | 10 | 13 | 48:44 | 49 | Grupa II |
| 2002/2003 | III liga | 10 | 30 | 10 | 10 | 10 | 44:37 | 40 | |
| 2003/2004 | III liga | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | Degradacja o dwie klasy rozgrywkowe na nieprzystąpienie do rundy wiosennej.Wynik z rundy jesiennej został anulowany |
| 2004/2005 | Klasa okręgowa | 15 | 30 | 6 | 5 | 19 | 33:63 | 23 | Od tego sezonu jako KP Polonia.Spadek do A klasy |
| 2005/2006 | A klasa | 2 | 26 | 17 | 4 | 5 | 77:29 | 55 | Awans do klasy okręgowej uzyskany po wygranych barażach z Unisłavią Unisław |
| 2006/2007 | Klasa okręgowa | 7 | 30 | 13 | 4 | 13 | 67:62 | 43 | |
| 2007/2008 | Klasa okręgowa | ||||||||
| 2008/2009 | Klasa okręgowa | ||||||||
| 2009/2010 | Klasa okręgowa | ||||||||
| 2010/2011 | Klasa okręgowa | ||||||||
| 2011/2012 | Klasa okręgowa | awans do IV ligi | |||||||
| 2012/2013 | IV liga | 5 | 30 | 14 | 9 | 7 | 63-49 | 51 | |
| 2013/2014 | IV liga |
|
|
Brak komentarzy:
Prześlij komentarz